全球主机交流论坛
标题:
ht-hosting德国 €4/月/4核/8GB内存/50GB NVMe空间 评测
[打印本页]
作者:
wwidc
时间:
2022-11-25 17:41
标题:
ht-hosting德国 €4/月/4核/8GB内存/50GB NVMe空间 评测
本帖最后由 wwidc 于 2022-11-25 17:41 编辑
黑五套餐只有四款 带三个备份,不限流量,1Gbps端口
测试的是 B-W 2022 L
链接 https://ht-hosting.de/black-weekend
B-W 2022 S
vCPU:4
内存:8 GB
空间:50 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€4/月
B-W 2022 M
vCPU:6
内存:16 GB
空间:100 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€8/月
B-W 2022 L
vCPU:8
内存:32 GB
空间:200 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€13/月
系统信息、I/O 性能测试、带宽测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 17 hours, 59 minutes
Processor : Common KVM processor
CPU cores : 8 @ 1999.964 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 31.4 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 196.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-9-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 263.34 MB/s (65.8k) | 1.80 GB/s (28.1k)
Write | 264.04 MB/s (66.0k) | 1.81 GB/s (28.3k)
Total | 527.38 MB/s (131.8k) | 3.61 GB/s (56.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.23 GB/s (4.3k) | 2.33 GB/s (2.2k)
Write | 2.35 GB/s (4.5k) | 2.48 GB/s (2.4k)
Total | 4.58 GB/s (8.9k) | 4.82 GB/s (4.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 993 Mbits/sec | 10.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.04 Gbits/sec | 994 Mbits/sec | 11.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 995 Mbits/sec | 7.84 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 942 Mbits/sec | 947 Mbits/sec | 72.9 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 888 Mbits/sec | 954 Mbits/sec | 78.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 686 Mbits/sec | 927 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 625 Mbits/sec | 912 Mbits/sec | 136 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 981 Mbits/sec | 10.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.03 Gbits/sec | busy | 18.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 980 Mbits/sec | 7.85 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 939 Mbits/sec | 943 Mbits/sec | 72.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 890 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 78.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 667 Mbits/sec | 737 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 613 Mbits/sec | 788 Mbits/sec | 136 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 718
Multi Core | 4383
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18864547
复制代码
回程测试
电信
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.214.243.1 0.46 ms AS197071 Germany, Hesse, Frankfurt, active-servers.com
2 te0-2-0-8.nr51.b016088-1.fra03.atlas.cogentco.com (149.29.9.225) 9.49 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
3 be3601.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.3.62) 9.80 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
4 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 10.89 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
5 *
6 202.97.51.162 227.87 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
7 202.97.94.238 222.03 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 61.152.24.217 266.04 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 124.74.229.234 231.86 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 239.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
复制代码
移动 cmi直连
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.214.243.1 0.31 ms AS197071 Germany, Hesse, Frankfurt, active-servers.com
2 ae0-483.fra10.core-backbone.com (81.95.2.225) 0.72 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
3 ae2-2021.fra20.core-backbone.com (80.255.14.6) 0.53 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
4 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 1.83 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
5 223.120.10.241 1.67 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
6 223.120.16.186 215.17 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.178 213.61 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.33 213.82 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 120.204.194.14 219.14 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 120.204.197.126 216.18 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
复制代码
联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.214.243.1 0.34 ms AS197071 Germany, Hesse, Frankfurt, active-servers.com
2 ae0-483.fra10.core-backbone.com (81.95.2.225) 0.68 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
3 80.157.207.9 1.08 ms AS3320 Germany, telekom.de
4 80.157.131.66 9.12 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网, telekom.de
5 219.158.15.161 152.10 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
6 219.158.3.181 156.62 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
7 219.158.5.149 214.10 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.98.42 208.36 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 *
10 119.6.195.38 185.34 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.6.6 199.07 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
复制代码
流媒体
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
有图比 Premium: Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
有图比 CDN: Frankfurt
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN Limited] in [Budapest ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
=======================================
复制代码
作者:
半世烟尘
时间:
2022-11-25 17:43
能dd wi不
作者:
zxxx
时间:
2022-11-27 21:16
Processor : Common KVM processor
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
看不到具体型号,也不支持AES吗?
作者:
五岁抬头
时间:
2022-11-27 21:32
你确定不限流量吗,我买了一台万圣节优惠的,面板限制3T,跑了几天流量用完就停机了。
说是说,合理使用
作者:
maizi
时间:
2022-11-27 21:39
做站怎么样
作者:
Fvee
时间:
2022-11-28 20:32
国内有速度么
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4