全球主机交流论坛

标题: nextarray的小鸡怎么样? [打印本页]

作者: lamb    时间: 2022-12-7 17:39
标题: nextarray的小鸡怎么样?
有没有大佬用过分享一下
作者: nokairg    时间: 2022-12-7 17:43
摸彩吧!有些机好像不稳定
作者: ccf    时间: 2022-12-7 17:49
机器还可以,就是openstack太垃圾了,网络经常出各种问题
作者: cai    时间: 2022-12-7 17:50
几个月前买的9.99,现在不知道咋样
Uptime     : 147 days, 19 hours, 7 minutes
Processor  : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 989.7 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 9.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-20-cloud-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 49.24 MB/s   (12.3k) | 647.16 MB/s  (10.1k)
Write      | 49.34 MB/s   (12.3k) | 650.57 MB/s  (10.1k)
Total      | 98.58 MB/s   (24.6k) | 1.29 GB/s    (20.2k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 495.48 MB/s    (967) | 1.29 GB/s     (1.2k)
Write      | 521.81 MB/s   (1.0k) | 1.38 GB/s     (1.3k)
Total      | 1.01 GB/s     (1.9k) | 2.68 GB/s     (2.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 197 Mbits/sec   | 151 Mbits/sec   | 105 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 209 Mbits/sec   | 114 Mbits/sec   | 109 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 246 Mbits/sec   | 301 Mbits/sec   | 109 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 147 Mbits/sec   | 160 Mbits/sec   | 196 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 215 Mbits/sec   | 476 Mbits/sec   | 45.0 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 729 Mbits/sec   | 674 Mbits/sec   | 1.12 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 283 Mbits/sec   | 498 Mbits/sec   | 31.8 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 500
Multi Core      | 489
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19141581

作者: 嘉然今天吃什么    时间: 2022-12-7 18:26
这家流量超过了怎么办




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4