全球主机交流论坛

标题: server factory的单核挺强的 [打印本页]

作者: jeffpan    时间: 2023-1-13 10:13
标题: server factory的单核挺强的
  1. Fri Jan 13 03:01:33 AM CET 2023

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 4 days, 22 hours, 35 minutes
  5. Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  6. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.624 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 3.8 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 49.1 GiB
  12. Distro     : Ubuntu 22.04.1 LTS
  13. Kernel     : 5.15.0-56-generic

  14. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  15. ---------------------------------
  16. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  17.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  18. Read       | 226.96 MB/s  (56.7k) | 2.39 GB/s    (37.4k)
  19. Write      | 227.55 MB/s  (56.8k) | 2.40 GB/s    (37.6k)
  20. Total      | 454.51 MB/s (113.6k) | 4.80 GB/s    (75.0k)
  21.            |                      |                     
  22. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 2.43 GB/s     (4.7k) | 2.48 GB/s     (2.4k)
  25. Write      | 2.56 GB/s     (5.0k) | 2.64 GB/s     (2.5k)
  26. Total      | 5.00 GB/s     (9.7k) | 5.12 GB/s     (5.0k)

  27. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  28. ---------------------------------
  29. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  30. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  31. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.00 Gbits/sec  | 7.54 ms        
  32. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 1.00 Gbits/sec  | 11.2 ms        
  33. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 1.00 Gbits/sec  | 10.1 ms        
  34. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 363 Mbits/sec   | 919 Mbits/sec   | 83.0 ms        
  35. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 339 Mbits/sec   | 953 Mbits/sec   | 75.3 ms        
  36. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 276 Mbits/sec   | 783 Mbits/sec   | 124 ms         
  37. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 364 Mbits/sec   | 852 Mbits/sec   | 144 ms         

  38. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  39. ---------------------------------
  40. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  41. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  42. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | busy            | 7.61 ms        
  43. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.01 Gbits/sec  | 986 Mbits/sec   | 10.2 ms        
  44. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.04 Gbits/sec  | 988 Mbits/sec   | 10.1 ms        
  45. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 452 Mbits/sec   | 851 Mbits/sec   | 82.9 ms        
  46. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 283 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 75.3 ms        
  47. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 248 Mbits/sec   | 842 Mbits/sec   | 124 ms         
  48. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 301 Mbits/sec   | 757 Mbits/sec   | 144 ms         

  49. Geekbench 5 Benchmark Test:
  50. ---------------------------------
  51. Test            | Value                        
  52.                 |                              
  53. Single Core     | 1623                          
  54. Multi Core      | 1620                          
  55. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19854827
复制代码


5 eur/m 的我用了俩月,还算稳定,cpu挺强劲的,做站的mjj可以看看。可惜位置只有荷兰。
作者: cici9911    时间: 2023-1-13 10:21
现在还有优惠码吗




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4