全球主机交流论坛
标题:
【已出】建站机剩余价值出4vCPU/8G RAM/50G NVME
[打印本页]
作者:
houshangpang7
时间:
2023-2-8 16:19
标题:
【已出】建站机剩余价值出4vCPU/8G RAM/50G NVME
本帖最后由 houshangpang7 于 2023-2-8 23:56 编辑
HT家的德机
4vCPU/8G RAM/50G NVME
(单核900左右)
1Gbps共享宽带,不限流量
提供基础DDoS防御 4欧/月 48欧/年
三个免费
备份
11/27到期 剩余价值
260
出
感谢信任
作者:
darun2012
时间:
2023-2-8 16:22
挺好的,支持,祝早出
作者:
hong
时间:
2023-2-8 17:25
hosthatch吗
作者:
houshangpang7
时间:
2023-2-8 19:06
hong 发表于 2023-2-8 17:25
hosthatch吗
HT-Hosting 18年的商家
作者:
afkool
时间:
2023-2-8 19:08
这家啥线路哇?
作者:
houshangpang7
时间:
2023-2-8 19:26
afkool 发表于 2023-2-8 19:08
这家啥线路哇?
电信
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.214.243.1 0.46 ms AS197071 Germany, Hesse, Frankfurt, active-servers.com
2 te0-2-0-8.nr51.b016088-1.fra03.atlas.cogentco.com (149.29.9.225) 9.49 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
3 be3601.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.3.62) 9.80 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
4 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 10.89 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
5 *
6 202.97.51.162 227.87 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
7 202.97.94.238 222.03 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 61.152.24.217 266.04 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 124.74.229.234 231.86 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 239.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
复制代码
作者:
houshangpang7
时间:
2023-2-8 19:28
本帖最后由 houshangpang7 于 2023-2-8 19:30 编辑
上海移动
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.214.243.1 0.31 ms AS197071 Germany, Hesse, Frankfurt, active-servers.com
2 ae0-483.fra10.core-backbone.com (81.95.2.225) 0.72 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
3 ae2-2021.fra20.core-backbone.com (80.255.14.6) 0.53 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
4 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 1.83 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
5 223.120.10.241 1.67 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
6 223.120.16.186 215.17 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.178 213.61 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.33 213.82 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 120.204.194.14 219.14 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 120.204.197.126 216.18 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
复制代码
联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 31.214.243.1 0.34 ms AS197071 Germany, Hesse, Frankfurt, active-servers.com
2 ae0-483.fra10.core-backbone.com (81.95.2.225) 0.68 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
3 80.157.207.9 1.08 ms AS3320 Germany, telekom.de
4 80.157.131.66 9.12 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网, telekom.de
5 219.158.15.161 152.10 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
6 219.158.3.181 156.62 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
7 219.158.5.149 214.10 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.98.42 208.36 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 *
10 119.6.195.38 185.34 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.6.6 199.07 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
复制代码
作者:
挂机宝
时间:
2023-2-8 20:06
有意,PM了
作者:
://iplc.best
时间:
2023-2-8 21:57
联系tg@iplcbest
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4