iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 609 Mbits/sec | 734 Mbits/sec | 234 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 867 Mbits/sec | busy | 238 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 559 Mbits/sec | 652 Mbits/sec | 249 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 866 Mbits/sec | 789 Mbits/sec | 143 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 832 Mbits/sec | 1.04 Gbits/sec | 162 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 945 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 165 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.46 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 106 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 275 Mbits/sec | 233 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 625 Mbits/sec | 696 Mbits/sec | 240 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 537 Mbits/sec | 249 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.31 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 139 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 162 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 165 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.62 Gbits/sec | 1.67 Gbits/sec | 106 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1107
Multi Core | 2727
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/460278