全球主机交流论坛

标题: 已出 出台Hostbrr月付 $7.49 CPU跑分6561 [打印本页]

作者: 嘉树    时间: 2023-7-7 21:06
标题: 已出 出台Hostbrr月付 $7.49 CPU跑分6561
本帖最后由 嘉树 于 2023-7-7 22:53 编辑

还有十多天到期。
机器配置
3C4G85G 10TB流量
不知道能不能改邮箱,需要的直接联系tg@bogo1231

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2023-04-23                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Mon 19 Jun 2023 06:46:30 PM CST

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 8 minutes
  10. Processor  : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
  11. CPU cores  : 3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4192.140 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 3.8 GiB
  15. Swap       : 1024.0 MiB
  16. Disk       : 85.0 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-23-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : Hetzner Online GmbH
  24. ASN        : AS24940 Hetzner Online GmbH
  25. Location   : Falkenstein, Saxony (SN)
  26. Country    : Germany

  27. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  28. ---------------------------------
  29. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  30.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  31. Read       | 495.71 MB/s (123.9k) | 1.21 GB/s    (19.0k)
  32. Write      | 497.02 MB/s (124.2k) | 1.22 GB/s    (19.1k)
  33. Total      | 992.73 MB/s (248.1k) | 2.44 GB/s    (38.1k)
  34.            |                      |                     
  35. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 1.16 GB/s     (2.2k) | 1.79 GB/s     (1.7k)
  38. Write      | 1.22 GB/s     (2.3k) | 1.91 GB/s     (1.8k)
  39. Total      | 2.38 GB/s     (4.6k) | 3.71 GB/s     (3.6k)

  40. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  41. ---------------------------------
  42. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  43. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  44. Clouvider       | London, UK (10G)          | 811 Mbits/sec   | 443 Mbits/sec   | 19.8 ms        
  45. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 856 Mbits/sec   | 619 Mbits/sec   | 21.2 ms        
  46. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 866 Mbits/sec   | 877 Mbits/sec   | 11.8 ms        
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 774 Mbits/sec   | 544 Mbits/sec   | 93.0 ms        
  48. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 717 Mbits/sec   | 37.1 Mbits/sec  | 85.3 ms        
  49. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 597 Mbits/sec   | 358 Mbits/sec   | 124 ms         
  50. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 520 Mbits/sec   | 327 Mbits/sec   | 151 ms         

  51. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  52. ---------------------------------
  53. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  54. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  55. Clouvider       | London, UK (10G)          | 834 Mbits/sec   | 626 Mbits/sec   | 19.9 ms        
  56. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 833 Mbits/sec   | 687 Mbits/sec   | 21.6 ms        
  57. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 826 Mbits/sec   | 845 Mbits/sec   | 11.8 ms        
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 791 Mbits/sec   | 439 Mbits/sec   | 92.0 ms        
  59. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 724 Mbits/sec   | busy            | 85.4 ms        
  60. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 583 Mbits/sec   | 179 Mbits/sec   | 124 ms         
  61. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 534 Mbits/sec   | 359 Mbits/sec   | 150 ms         

  62. Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 2680                          
  68. Multi Core      | 6561                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1649346

  70. YABS completed in 11 min 26 sec
复制代码

作者: 嘉树    时间: 2023-7-7 21:13
补充:机器带异地自动备份。
作者: col    时间: 2023-7-7 21:16
不知名野鸡,不敢接




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4