全球主机交流论坛

标题: 出hostbbr vds闪购 [打印本页]

作者: vpsou    时间: 前天 12:39
标题: 出hostbbr vds闪购
配置1H6G125GSSD 续费4.5刀,9950X3D性能怪兽,45出,给账户自己折腾Push/改邮箱(如果可行)
  1. ---------------------------------

  2. Uptime     : 0 days, 0 hours, 46 minutes

  3. Processor  : AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor

  4. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4291.936 MHz

  5. AES-NI     : ✔ Enabled

  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled

  7. RAM        : 5.8 GiB

  8. Swap       : 1.5 GiB

  9. Disk       : 124.9 GiB

  10. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

  11. Kernel     : 6.1.0-9-amd64

  12. VM Type    : KVM

  13. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  14. IPv6 Network Information:

  15. ---------------------------------

  16. ISP        : IPPv

  17. ASN        : AS48314 Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH \u0026 Co. KG

  18. Host       : IP-Projects GmbH \u0026 Co.

  19. Location   : Waldbrunn, Bavaria (BY)

  20. Country    : Germany

  21. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):

  22. ---------------------------------

  23. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)

  24.   ------   | ---            ----  | ----           ----

  25. Read       | 784.12 MB/s (196.0k) | 2.62 GB/s    (40.9k)

  26. Write      | 786.19 MB/s (196.5k) | 2.63 GB/s    (41.1k)

  27. Total      | 1.57 GB/s   (392.5k) | 5.25 GB/s    (82.1k)

  28.            |                      |

  29. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)

  30.   ------   | ---            ----  | ----           ----

  31. Read       | 3.59 GB/s     (7.0k) | 3.72 GB/s     (3.6k)

  32. Write      | 3.78 GB/s     (7.3k) | 3.97 GB/s     (3.8k)

  33. Total      | 7.38 GB/s    (14.4k) | 7.69 GB/s     (7.5k)

  34. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

  35. ---------------------------------

  36. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping

  37. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----

  38. Clouvider       | London, UK (10G)          | 934 Mbits/sec   | 937 Mbits/sec   | 18.0 ms

  39. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 938 Mbits/sec   | 938 Mbits/sec   | 7.82 ms

  40. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 885 Mbits/sec   | 900 Mbits/sec   | 85.2 ms

  41. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 761 Mbits/sec   | 847 Mbits/sec   | 162 ms

  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 777 Mbits/sec   | 858 Mbits/sec   | 141 ms

  43. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 868 Mbits/sec   | 895 Mbits/sec   | 83.7 ms

  44. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 745 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 196 ms

  45. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

  46. ---------------------------------

  47. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping

  48. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----

  49. Clouvider       | London, UK (10G)          | 919 Mbits/sec   | busy            | 18.0 ms

  50. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 925 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec   | 7.76 ms

  51. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 874 Mbits/sec   | 887 Mbits/sec   | 85.2 ms

  52. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 758 Mbits/sec   | 828 Mbits/sec   | 162 ms

  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 756 Mbits/sec   | 844 Mbits/sec   | 141 ms

  54. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 853 Mbits/sec   | 878 Mbits/sec   | 83.6 ms

  55. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 694 Mbits/sec   | 730 Mbits/sec   | 196 ms

  56. Geekbench 6 Benchmark Test:

  57. ---------------------------------

  58. Test            | Value

  59.                 |

  60. Single Core     | 3037

  61. Multi Core      | 2944

  62. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15325395
复制代码

作者: pxy185    时间: 前天 22:03
月付?
作者: vpsou    时间: 昨天 19:58
pxy185 发表于 2025-12-5 22:03
月付?

年付




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4