Tracing route to lilynana.eu.org [74.207.243.144]
over a maximum of 30 hops:
3 11 ms 10 ms 10 ms 124.74.29.145
4 12 ms 16 ms 14 ms 124.74.210.17
5 16 ms 15 ms 13 ms 61.152.86.142
6 15 ms 14 ms 15 ms 202.97.35.134
7 15 ms 21 ms 18 ms 202.97.35.22
8 156 ms 158 ms 153 ms 202.97.50.126
9 154 ms 155 ms 154 ms 202.97.50.78
10 161 ms 158 ms 164 ms 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.131.129]
11 157 ms 155 ms 163 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92.109]
12 172 ms 174 ms 159 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 262 ms 260 ms 259 ms new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
Tracing route to fremont1.linode.com [64.71.152.17]
over a maximum of 30 hops:
3 14 ms 14 ms 16 ms 124.74.29.149
4 13 ms 13 ms 15 ms 124.74.210.9
5 17 ms 50 ms 27 ms 61.152.86.142
6 15 ms 14 ms 16 ms 202.97.35.106
7 16 ms 16 ms 19 ms 202.97.35.18
8 164 ms 163 ms 165 ms 202.97.50.114
9 162 ms 164 ms 164 ms 202.97.50.78
10 277 ms 274 ms 274 ms 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.131.129]
11 165 ms 174 ms * 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92.109]
12 166 ms 163 ms 161 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 165 ms 162 ms 165 ms fremont1.linode.com [64.71.152.17]
Trace complete.
Tracing route to www.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
over a maximum of 30 hops:
3 14 ms 13 ms 10 ms 124.74.29.145
4 13 ms 15 ms 15 ms 124.74.210.25
5 14 ms 14 ms 13 ms 61.152.86.142
6 13 ms 15 ms 13 ms 202.97.35.162
7 18 ms 18 ms 19 ms 202.97.34.126
8 256 ms 254 ms 255 ms 202.97.50.110
9 158 ms 159 ms 158 ms 202.97.50.78
10 269 ms 274 ms 262 ms 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.131.129]
11 163 ms 156 ms 168 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92.109]
12 163 ms 158 ms 166 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 255 ms 254 ms 255 ms new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]


Tracing route to 64-120-143-212.hostnoc.net [64.120.143.212]
over a maximum of 30 hops:
3 11 ms 10 ms 15 ms 124.74.29.145
4 23 ms 17 ms 14 ms 124.74.210.17
5 14 ms 12 ms 15 ms 61.152.86.182
6 122 ms 120 ms 118 ms 202.97.33.38
7 18 ms 20 ms 18 ms 202.97.33.254
8 * * 165 ms 202.97.50.118
9 175 ms 175 ms 176 ms 202.97.50.82
10 192 ms 193 ms 193 ms 218.30.54.82
11 190 ms 190 ms 215 ms te-4-2-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.185]
12 279 ms 277 ms 274 ms te-2-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.12.70]
13 258 ms 260 ms 259 ms ae0d0.mcr1.philadelphia-pa.us.xo.net [216.156.0.42]
14 254 ms 254 ms 258 ms 216.55.42.26
15 241 ms 245 ms 245 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
16 244 ms 244 ms 244 ms ec0-61.bf2803.sctn01.hostnoc.net [96.9.184.61]
17 293 ms 263 ms 264 ms vserver138.hostnoc.net [64.120.200.50]
18 242 ms 246 ms 244 ms 64-120-143-212.hostnoc.net [64.120.143.212]
Tracing route to 64-120-143-211.hostnoc.net [64.120.143.211]
over a maximum of 30 hops:
3 13 ms 16 ms 12 ms 124.74.29.149
4 14 ms 15 ms 12 ms 124.74.210.9
5 13 ms 14 ms 14 ms 61.152.86.142
6 18 ms 14 ms 15 ms 202.97.35.114
7 20 ms 17 ms 18 ms 202.97.34.50
8 158 ms 159 ms 160 ms 202.97.50.90
9 155 ms * 158 ms 202.97.50.74
10 223 ms * 236 ms 218.30.54.82
11 227 ms 228 ms 225 ms te0-12-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.189]
12 272 ms 271 ms 273 ms te-2-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.12.70]
13 260 ms 249 ms 251 ms ae0d0.mcr1.philadelphia-pa.us.xo.net [216.156.0.42]
14 240 ms 243 ms 240 ms 216.55.42.26
15 234 ms 237 ms 252 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
16 238 ms 239 ms 240 ms ec0-61.bf2803.sctn01.hostnoc.net [96.9.184.61]
17 266 ms 271 ms 265 ms vserver138.hostnoc.net [64.120.200.50]
18 332 ms 351 ms 348 ms 64-120-143-211.hostnoc.net [64.120.143.211]
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |