全球主机交流论坛

标题: 2HOST到底是哪的机房呢? [打印本页]

作者: tubos    时间: 2010-7-2 15:57
标题: 2HOST到底是哪的机房呢?
178.18.16.XXX

路由一下~貌似电信速度很好

1 222.77.187.3 福建省福州市 电信 0ms
2 192.168.199.57 本地网络 0ms
3 222.77.191.73 福建省福州市 电信 0ms
4 202.97.45.153 中国电信 广州节点 15ms
5 202.97.33.154 上海市 电信骨干网国际出口 16ms
6 202.97.60.182 广东省 电信骨干网 15ms
7 202.97.51.42 中国电信 骨干网国际出口 172ms
8 — — 超时
9 64.71.131.133 美国 加洲 171ms
10 72.52.92.58 美国 加利福尼亚州弗里蒙特市HurricaneElectric公司 235ms
11 72.52.92.162 美国 加利福尼亚州弗里蒙特市HurricaneElectric公司 234ms
12 209.51.164.10 美国/加拿大 CZ88.NET 235ms
13 67.23.161.254 美国 CZ88.NET 250ms
14 178.18.16.XXX 欧洲和中东地区 CZ88.NET 234ms

全国PING一下,部分地区相当悲剧

1. [福州电信3] 字节=32 状态=Success 时间=239毫秒 TTL=51
2. [江西网通] 字节=32 状态=Success 时间=423毫秒 TTL=46
3. [台州电信] 字节=32 状态=Success 时间=231毫秒 TTL=49
4. [北京电信通] 字节=32 状态=Success 时间=415毫秒 TTL=45
5. [福州电信] 字节=32 状态=Success 时间=246毫秒 TTL=51
6. [江西网通] 字节=32 状态=Success 时间=422毫秒 TTL=46
7. [梧州电信] 字节=32 状态=Success 时间=249毫秒 TTL=49
8. [浙江移动] 字节=32 状态=Success 时间=600毫秒 TTL=49
9. [汕头电信] 字节=32 状态=Success 时间=507毫秒 TTL=46
10. [河南网通] 字节=32 状态=Success 时间=398毫秒 TTL=48

1. [福州] 字节=32 状态=Success 时间=241毫秒 TTL=51
2. [浙江移动] 字节=32 状态=Success 时间=598毫秒 TTL=49
3. [福建厦门] 字节=32 状态=Success 时间=243毫秒 TTL=50
4. [河北联通] 字节=32 状态=Success 时间=303毫秒 TTL=46
5. [福州电信] 字节=32 状态=Success 时间=236毫秒 TTL=51
6. [江西网通] 字节=32 状态=Success 时间=431毫秒 TTL=46
7. [梧州电信] 字节=32 状态=Success 时间=257毫秒 TTL=49
8. [浙江移动] 字节=32 状态=Success 时间=585毫秒 TTL=49
9. [泉州电信] 字节=32 状态=Success 时间=506毫秒 TTL=46


IP138 说是 中东
火狐插件说是 荷兰。。。。我惊讶了
作者: tubos    时间: 2010-7-2 15:58
应该是美国某个州。。但是知识甚少,确实不知道在哪个机房。。。
作者: wske    时间: 2010-7-2 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ABC    时间: 2010-7-2 16:25
http://www.netriplex.com/

作者: hx    时间: 2010-7-2 20:23
netriplex




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4