全球主机交流论坛

标题: 找到了前几天bxl说的印尼独服 [打印本页]

作者: 8QE.    时间: 2015-1-15 18:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨宫音羽    时间: 2015-1-15 18:11
延迟够高的。。。

电信
作者: codegear    时间: 2015-1-15 18:12
257ms
说好的秒速呢?
作者: 雨宫音羽    时间: 2015-1-15 18:13
我这里监控的一个印尼的 电信过去延迟是97...这个电信过去延迟不咋地。。

移动一如既往无压力
作者: malong101    时间: 2015-1-15 18:47
垃圾国家 不用,,,,慢也不用
作者: 杯具    时间: 2015-1-15 19:05
我这里 tracert 一下,绕道日本的。
作者: 弘白    时间: 2015-1-15 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 62900015    时间: 2015-1-15 19:51
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   45 |   45 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                            118.123.36.1 -    0 |   45 |   45 |    1 |   14 |   80 |    2 |
|                            61.139.34.61 -    3 |   38 |   37 |    1 |   12 |  125 |   23 |
|                         171.208.202.173 -    0 |   45 |   45 |    7 |   16 |   53 |   46 |
|                            202.97.43.66 -    3 |   41 |   40 |   42 |   59 |  112 |   85 |
|                           202.97.33.234 -   80 |   10 |    2 |    0 |   43 |   44 |   42 |
|                            202.97.60.50 -    6 |   37 |   35 |   43 |   64 |  106 |   89 |
|                           202.97.58.130 -   10 |   33 |   30 |  243 |  276 |  394 |  394 |
|                            202.97.50.74 -    6 |   37 |   35 |  323 |  341 |  395 |  371 |
|                           192.205.32.77 -    3 |   41 |   40 |  331 |  356 |  421 |  374 |
|                    cr1.sffca.ip.att.net -    6 |   37 |   35 |  214 |  225 |  274 |  269 |
|                          12.122.222.214 -    3 |   41 |   40 |  218 |  237 |  299 |  261 |
|                            165.87.124.5 -    3 |   41 |   40 |  217 |  231 |  280 |  255 |
|                          165.87.126.209 -    6 |   37 |   35 |  216 |  229 |  283 |  257 |
|                           165.87.76.198 -    3 |   41 |   40 |    0 |  224 |  278 |  272 |
|                           32.114.129.42 -    3 |   41 |   40 |    0 |  228 |  280 |  272 |
|CXP1-mdn.ge-0-3-0.pkm.JDTR01.Medan.Indosat.com -    3 |   41 |   40 |    0 |  304 |  374 |  343 |
|                            118.97.5.214 -    6 |   37 |   35 |    0 |  464 |  608 |  605 |
|                          gx.nusa.net.id -   10 |   33 |   30 |    0 |  560 |  648 |  595 |
|                           150.107.150.1 -   14 |   29 |   25 |    0 |  552 |  672 |  576 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider





|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            118.123.36.1 -    0 |   42 |   42 |    2 |    5 |   21 |    2 |
|                            61.139.34.61 -    3 |   38 |   37 |    1 |    9 |   76 |    2 |
|                          171.208.202.93 -    3 |   34 |   33 |    7 |   15 |   65 |   40 |
|                            202.97.43.66 -    0 |   42 |   42 |   42 |   57 |  102 |   43 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           59.43.244.137 -    3 |   38 |   37 |   40 |   55 |  129 |   41 |
|                           59.43.183.110 -    3 |   38 |   37 |   45 |   64 |  147 |   46 |
|                             59.43.249.5 -    3 |   34 |   33 |   46 |   60 |  113 |  113 |
|                           183.91.50.182 -   12 |   26 |   23 |   46 |   68 |  133 |   87 |
|                          180.240.190.77 -    4 |   33 |   32 |  273 |  330 |  478 |  478 |
|                           118.98.61.142 -    3 |   38 |   37 |  334 |  344 |  395 |  336 |
|                            61.94.114.62 -   12 |   26 |   23 |  333 |  354 |  399 |  379 |
|                            118.97.6.181 -   12 |   26 |   23 |  279 |  323 |  392 |  382 |
|                           150.107.148.1 -    7 |   30 |   28 |  333 |  340 |  378 |  333 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: 违法主机    时间: 2015-1-15 20:17
C:\Users\Administrator>ping 150.107.148.1 -t

正在 Ping 150.107.148.1 具有 32 字节的数据:
来自 150.107.148.1 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=244
来自 150.107.148.1 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=244
来自 150.107.148.1 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=244
来自 150.107.148.1 的回复: 字节=32 时间=77ms TTL=244
来自 150.107.148.1 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=244
作者: bxl    时间: 2015-1-15 20:24
你又找错了 .....哈哈
作者: 8QE.    时间: 2015-1-15 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 993100    时间: 2015-1-15 20:47
bxl 发表于 2015-1-15 20:24
你又找错了 .....哈哈

找的再错,至少人家分享了,找的再对,藏着掩着,有P用
作者: Kvm    时间: 2015-1-15 20:54
亚洲除了HK JP KR再者SG另外还有毛的选头

日IP不到3位数的访问量的那种别和我说
作者: onepx    时间: 2015-1-15 20:55
C:\Users\Administrator>ping 150.107.148.1

Pinging 150.107.148.1 with 32 bytes of data:
Reply from 150.107.148.1: bytes=32 time=446ms TTL=237
Reply from 150.107.148.1: bytes=32 time=364ms TTL=237
Reply from 150.107.148.1: bytes=32 time=420ms TTL=237
Reply from 150.107.148.1: bytes=32 time=411ms TTL=237
作者: bxl    时间: 2015-1-15 20:57
993100 发表于 2015-1-15 20:47
找的再错,至少人家分享了,找的再对,藏着掩着,有P用

你这样说 是我没有分享了  但是要准备一些资料    不然你们又说我们坑你
作者: bxl    时间: 2015-1-15 20:58
8QE. 发表于 2015-1-15 20:39
没错,在印尼就没错。。

嗯 是的  感觉还行吧
等我整理一下  
作者: 8QE.    时间: 2015-1-15 23:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4