
$ traceroute www.damnvps.com
traceroute to www.damnvps.com (78.129.175.165), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.608 ms 0.664 ms 1.199 ms
2 114.250.72.1 (114.250.72.1) 23.341 ms 23.730 ms 23.925 ms
3 gj-10-105.bta.net.cn (202.106.10.105) 21.518 ms 22.791 ms 24.719 ms
4 61.148.153.157 (61.148.153.157) 26.749 ms 28.563 ms 30.755 ms
5 61.148.153.121 (61.148.153.121) 33.301 ms 34.875 ms 37.205 ms
6 123.126.0.113 (123.126.0.113) 38.859 ms 14.309 ms 62.967 ms
7 219.158.4.42 (219.158.4.42) 88.075 ms 90.098 ms 91.970 ms
8 219.158.11.162 (219.158.11.162) 94.410 ms 96.531 ms 99.008 ms
9 219.158.25.54 (219.158.25.54) 313.214 ms 315.286 ms 317.239 ms
10 xe-10-2-0.sjc10.ip4.tinet.net (77.67.79.149) 322.245 ms 324.435 ms 326.356 ms
11 xe-3-1-0.lon25.ip4.tinet.net (213.200.81.254) 430.101 ms 431.488 ms 433.638 ms
12 rapidswitch-gw1.ip4.tinet.net (213.200.79.210) 446.927 ms 484.449 ms 438.999 ms
13 * * *
14 78.129.175.160 (78.129.175.160) 446.937 ms 448.302 ms 450.038 ms
15 damnvps.com (78.129.175.165) 433.693 ms 435.511 ms 437.238 ms
$ traceroute 66.160.173.43
traceroute to 66.160.173.43 (66.160.173.43), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.650 ms 0.690 ms 1.184 ms
2 114.250.72.1 (114.250.72.1) 20.754 ms 21.135 ms 29.978 ms
3 gj-11-117.bta.net.cn (202.106.11.117) 21.896 ms 23.511 ms 25.701 ms
4 bt-227-101.bta.net.cn (202.106.227.101) 27.517 ms 29.495 ms 31.658 ms
5 61.148.146.221 (61.148.146.221) 34.161 ms 36.102 ms 37.964 ms
6 202.96.12.181 (202.96.12.181) 40.019 ms 15.034 ms 137.794 ms
7 219.158.4.66 (219.158.4.66) 149.621 ms 149.860 ms 150.347 ms
8 219.158.3.198 (219.158.3.198) 149.233 ms 150.544 ms 150.756 ms
9 219.158.25.42 (219.158.25.42) 358.963 ms 359.204 ms 359.425 ms
10 gige-g6-5.core1.sjc2.he.net (65.19.138.161) 383.433 ms 383.660 ms 383.865 ms
11 10gigabitethernet1-2.core1.fmt2.he.net (72.52.81.177) 396.612 ms 396.876 ms 397.011 ms
12 66.160.173.43 (66.160.173.43) 329.991 ms 325.326 ms 354.763 ms
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |