全球主机交流论坛

标题: 套路云轻量高峰不绕路了? [打印本页]

作者: sety    时间: 2019-1-9 20:35
标题: 套路云轻量高峰不绕路了?
149.129.87.248 不晓得谁的IP
作者: hxuf    时间: 2019-1-9 20:35
是我邻居,还是绕日本啊 。你是联通移动吗?
####
作者: sety    时间: 2019-1-9 20:37
电信,这会算高峰吧,ping延迟很小啊
作者: zhbrcn    时间: 2019-1-9 20:37
绕啊,一直都是绕日本
作者: 三不    时间: 2019-1-9 20:40
70ms
作者: sety    时间: 2019-1-9 20:41
之前晚上8点左右电信都200以上,这会才100不到,应该是没绕路了
我没续费,难道是mjj大军也都到期了没续费。
作者: 屮喵    时间: 2019-1-9 20:42
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=50
请求超时。
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=50
请求超时。
请求超时。
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=78ms TTL=50
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=50
请求超时。
来自 149.129.87.248 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
作者: 周润发    时间: 2019-1-9 20:42
sety 发表于 2019-1-9 20:41
之前晚上8点左右电信都200以上,这会才100不到,应该是没绕路了
我没续费,难道是mjj大军也都到期了没续费 ...

签名站一键测试 有轻量和国际香港的PING
作者: 屮喵    时间: 2019-1-9 20:43
延迟稍微高一点还能接受,但是丢包接受不了
作者: eneloop    时间: 2019-1-9 20:53
ping到85肯定绕了,内地直连香港一般不会超过30~40,珠三角地区个位数
作者: 贾正京    时间: 2019-1-10 08:19
eneloop 发表于 2019-1-9 20:53
ping到85肯定绕了,内地直连香港一般不会超过30~40,珠三角地区个位数

想太多了,就拿福建电信来说,需要先北上上海,再南下到香港,饶了一大圈,ping都要在50ms左右,很多地方都要超过50
作者: 破论坛早晚药丸    时间: 2019-1-10 08:26
绕日本ntt白天都还行,到了晚上炸死
作者: toyst    时间: 2019-1-10 08:29


嗯,昨天只是比以往卡的时间要延后,11点开始的,不过还是很有规律。
作者: 虚心学习    时间: 2019-1-10 12:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kgames    时间: 2019-1-10 12:52
eneloop 发表于 2019-1-9 20:53
ping到85肯定绕了,内地直连香港一般不会超过30~40,珠三角地区个位数

不可能个位数的,即便是深圳,几十的PING肯定有
作者: kn077    时间: 2019-1-10 13:34
轻量,坐标深圳

Microsoft Windows [版本 10.0.17763.253]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\ken>ping 149.129.69.190 -t

正在 Ping 149.129.69.190 具有 32 字节的数据:
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
请求超时。
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51

149.129.69.190 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 21,已接收 = 20,丢失 = 1 (4% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 60ms,最长 = 63ms,平均 = 61ms
Control-C
作者: kn077    时间: 2019-1-10 13:36
正常版阿里云香港

Microsoft Windows [版本 10.0.17763.253]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\ken>ping 47.90.123.22 -t

正在 Ping 47.90.123.22 具有 32 字节的数据:
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50

47.90.123.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 18,已接收 = 18,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 15ms,最长 = 15ms,平均 = 15ms
作者: zhbrcn    时间: 2019-1-10 13:57
kn077 发表于 2019-1-10 13:36
正常版阿里云香港

Microsoft Windows [版本 10.0.17763.253]

47.90.       的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 463,已接收 = 463,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 41ms,最长 = 74ms,平均 = 43ms

149.129.       的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 329,已接收 = 329,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 85ms,最长 = 126ms,平均 = 87ms

还是国际版的稳, 不过轻量电信现在没有刚出来那么惨了
作者: 小白白    时间: 2019-1-10 14:00
价钱摆在那呢  不可能不绕




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4