peer1对联通就是杯具,得绕道作者: javaluo 时间: 2011-4-19 09:39
丢包率25%
悲剧 走教育线路了
1 3 ms 2 ms 1 ms 202.2dd
2 <1 ms <1 ms <1 ms 202.2dd
3 <1 ms * * 202.11dd
4 1 ms 1 ms 1 ms cd0.cernet.net [202.112.53.73]
5 <1 ms <1 ms <1 ms 202.112.61.158
6 <1 ms <1 ms <1 ms 202.112.61.14
7 210 ms 206 ms 204 ms 202.112.61.18
8 211 ms 207 ms 205 ms 62.153.203.205
9 351 ms 352 ms 353 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.154.5.194]
10 201 ms 201 ms 285 ms 217.6.51.246
11 201 ms 201 ms 201 ms ae-24-70.car4.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.7
0]
12 * * * Request timed out.
13 202 ms 257 ms 202 ms doneta.org [69.90.188.79]
1 cnc-mx.extmail.net (210.21.119.139) 0.141 ms 0.036 ms
2 120.80.173.121 (120.80.173.121) 1.178 ms 1.137 ms
3 120.80.0.153 (120.80.0.153) 0.951 ms 0.987 ms
4 219.158.9.169 (219.158.9.169) 1.050 ms 1.081 ms
5 219.158.4.250 (219.158.4.250) 50.227 ms 50.218 ms
6 219.158.25.54 (219.158.25.54) 157.677 ms 157.780 ms
7 xe-10-2-0.sjc10.ip4.tinet.net (77.67.79.149) 163.462 ms 163.431 ms
8 xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net (89.149.182.70) 169.167 ms xe-3-3-0.lax20.ip4.tinet.net (89.149.184.149) 232.385 ms
9 peer1-gw.ip4.tinet.net (77.67.70.206) 216.810 ms 216.863 ms
10 doneta.org (69.90.188.79) 214.483 ms !X 213.956 ms !X
意大利tinet运营商的线路。作者: tony1999 时间: 2011-4-19 11:38
很少看到帖子中冒、正牌管理员在一起,还是上下楼,看的眼花作者: leven 时间: 2011-4-19 11:47 标题: 回复 12# 的帖子 有钱**,不同线路还有不同的机器。。。。。。。作者: Hypnusds 时间: 2011-4-19 12:43
我也是上海联通的 完全无法访问 TAT
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 27 ms 38 ms 192.168.20.1
3 10 ms 20 ms 26 ms 58.247.98.153
4 29 ms 41 ms 31 ms 112.64.244.193
5 29 ms 74 ms 42 ms 112.64.243.49
6 23 ms 23 ms 12 ms 112.64.243.77
7 31 ms 118 ms 32 ms 219.158.9.193
8 57 ms 65 ms 58 ms 219.158.4.109
9 72 ms 50 ms 54 ms 219.158.3.186
10 250 ms 279 ms 252 ms 219.158.30.46
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15作者: leven 时间: 2011-4-19 12:46
今天联通不少都挂了作者: Hypnusds 时间: 2011-4-19 13:00
唉唉 什么情况嘛 电信走没啥压力 )╥﹏╥)作者: xxxbi 时间: 2011-4-19 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽