全球主机交流论坛

标题: Cogentco 线路这么的好 [打印本页]

作者: cpuer    时间: 2011-4-19 11:36
标题: Cogentco 线路这么的好
Cogentco线路近期对电信 和联通都不赖,大家来搜集下走cogentco线路的主机提供商吧,

我只知道
Take2hosting.com的圣何塞机房,测试IP:204.74.208.2
Burstnet.eu的英国机房, 测试IP: 178.238.129.83
LUC Networks的洛杉矶机房,测试IP:96.46.14.225

楼下童鞋们继续补充,此帖只论走cogentco线路,不论价格。
作者: Kokgog    时间: 2011-4-19 11:37
sentris是可选的,ss/sp应该都有吧,enotch的非亚洲优化段应该也是cogentco
作者: godandwoman    时间: 2011-4-19 11:38
学习了

[ 本帖最后由 godandwoman 于 2011-4-19 11:41 编辑 ]
作者: leven    时间: 2011-4-19 11:44
赌城的那个不也是co的么?
作者: ekucn    时间: 2011-4-19 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cpuer    时间: 2011-4-19 11:46
原帖由 Kokgog 于 2011-4-19 11:37 发表
sentris是可选的,ss/sp应该都有吧,enotch的非亚洲优化段应该也是cogentco


作者: ekucn    时间: 2011-4-19 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cpuer    时间: 2011-4-19 11:49
原帖由 ekucn 于 2011-4-19 11:44 发表
你搜集了注定悲剧。。。。这个帖子本来就是矛盾的

短时间内不会的,所谓分流嘛,必须的。
作者: 不明的    时间: 2011-4-19 11:50
C:\Users\Homy>ping 204.74.208.2

正在 Ping 204.74.208.2 具有 32 字节的数据:
来自 204.74.208.2 的回复: 字节=32 时间=166ms TTL=50
来自 204.74.208.2 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=50
来自 204.74.208.2 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=50
来自 204.74.208.2 的回复: 字节=32 时间=341ms TTL=50

204.74.208.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 166ms,最长 = 341ms,平均 = 232ms

C:\Users\Homy>ping 178.238.129.83

正在 Ping 178.238.129.83 具有 32 字节的数据:
来自 178.238.129.83 的回复: 字节=32 时间=395ms TTL=44
来自 178.238.129.83 的回复: 字节=32 时间=321ms TTL=44
来自 178.238.129.83 的回复: 字节=32 时间=324ms TTL=44
来自 178.238.129.83 的回复: 字节=32 时间=641ms TTL=44

178.238.129.83 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 321ms,最长 = 641ms,平均 = 420ms

C:\Users\Homy>ping 96.46.14.225

正在 Ping 96.46.14.225 具有 32 字节的数据:
来自 96.46.14.225 的回复: 字节=32 时间=789ms TTL=242
来自 96.46.14.225 的回复: 字节=32 时间=720ms TTL=242
来自 96.46.14.225 的回复: 字节=32 时间=773ms TTL=242
来自 96.46.14.225 的回复: 字节=32 时间=489ms TTL=242

96.46.14.225 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 489ms,最长 = 789ms,平均 = 692ms
作者: 有个就好    时间: 2011-4-19 12:18
在楼主的点拔下,T2要杯具
作者: godandwoman    时间: 2011-4-19 12:22
T2  目前还是不错啊
作者: webproxy    时间: 2011-4-19 12:29
网通什么都悲剧
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            122.138.99.1 -    0 |   26 |   26 |   15 |   46 |   80 |   61 |
|                           122.141.179.9 -    0 |   26 |   26 |   15 |   37 |   80 |   31 |
|                         ppp117.sy.jl.cn -    0 |   26 |   26 |   15 |   51 |   80 |   46 |
|                          125.32.127.189 -    0 |   26 |   26 |   30 |   49 |   80 |   31 |
|                          219.158.17.141 -    0 |   26 |   26 |   46 |   55 |   96 |   77 |
|                          219.158.22.250 -    0 |   26 |   26 |   77 |  102 |  127 |  108 |
|                           219.158.3.126 -    0 |   26 |   26 |   93 |  119 |  296 |   93 |
|                           12.118.130.85 -    5 |   22 |   21 |  562 |  579 |  624 |  577 |
|                   cr84.la2ca.ip.att.net -    0 |   26 |   26 |  577 |  595 |  624 |  578 |
|                    cr2.la2ca.ip.att.net -    0 |   26 |   26 |  577 |  602 |  624 |  578 |
|                    la2ca03jt.ip.att.net -    0 |   26 |   26 |  593 |  619 |  733 |  609 |
|                            192.205.35.6 -    0 |   26 |   26 |  296 |  449 |  596 |  577 |
|te0-2-0-2.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  296 |  311 |  343 |  296 |
|te0-2-0-5.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  593 |  624 |  640 |  624 |
|te0-0-0-7.ccr22.atl01.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  609 |  640 |  668 |  655 |
|te0-1-0-6.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com -    5 |   22 |   21 |  343 |  360 |  405 |  359 |
|te0-1-0-7.ccr22.jfk02.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  624 |  638 |  671 |  640 |
|te0-4-0-3.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  452 |  478 |  577 |  483 |
|te0-0-0-1.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  656 |  696 |  718 |  702 |
|    te4-2.ccr01.man01.atlas.cogentco.com -    0 |   26 |   26 |  437 |  477 |  686 |  483 |
|                            149.6.11.170 -    0 |   26 |   26 |  421 |  469 |  655 |  655 |
|         lv0202.1b0701.mnuk01.hostnoc.eu -    0 |   26 |   26 |  421 |  446 |  468 |  452 |
|                          178.238.129.83 -    5 |   22 |   21 |  656 |  688 |  733 |  671 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            122.138.99.1 -    0 |   21 |   21 |   15 |   28 |   46 |   29 |
|                          122.141.179.13 -    0 |   21 |   21 |   15 |   34 |   46 |   45 |
|                         ppp126.ly.jl.cn -    0 |   21 |   21 |   29 |   37 |   62 |   29 |
|                          125.32.127.109 -    0 |   21 |   21 |   46 |   64 |  108 |   76 |
|                           219.158.8.105 -    0 |   21 |   21 |   46 |   63 |  124 |   60 |
|                           219.158.14.54 -    0 |   21 |   21 |   77 |  104 |  140 |  109 |
|                           219.158.3.118 -    0 |   21 |   21 |   77 |  113 |  311 |   93 |
|                           12.118.130.85 -    0 |   21 |   21 |  562 |  596 |  624 |  607 |
|                   cr83.la2ca.ip.att.net -    0 |   21 |   21 |  577 |  603 |  624 |  607 |
|                    cr1.la2ca.ip.att.net -    0 |   21 |   21 |  562 |  588 |  624 |  607 |
|                    la2ca03jt.ip.att.net -    0 |   21 |   21 |  577 |  606 |  687 |  592 |
|                            192.205.35.6 -    0 |   21 |   21 |  296 |  430 |  598 |  326 |
|te0-3-0-5.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |   21 |   21 |  296 |  313 |  332 |  310 |
|    te4-1.ccr02.sjc01.atlas.cogentco.com -    6 |   17 |   16 |  545 |  572 |  608 |  562 |
|    te4-1.ccr01.sjc07.atlas.cogentco.com -    0 |   21 |   21 |  296 |  320 |  348 |  326 |
|                           38.99.107.162 -    0 |   21 |   21 |  560 |  578 |  608 |  560 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    www.take2hosting.com -    6 |   17 |   16 |  310 |  325 |  363 |  328 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            122.138.99.1 -    0 |   21 |   21 |   15 |   30 |   46 |   30 |
|                           122.141.179.9 -    0 |   21 |   21 |   15 |   37 |   61 |   61 |
|                         ppp117.sy.jl.cn -    0 |   21 |   21 |   15 |   56 |   61 |   61 |
|                          125.32.127.193 -    0 |   21 |   21 |   15 |   43 |   77 |   30 |
|                           219.158.8.145 -    0 |   21 |   21 |   46 |   66 |  124 |  124 |
|                          219.158.22.250 -    0 |   21 |   21 |   93 |  104 |  140 |  140 |
|                           219.158.3.126 -    0 |   21 |   21 |   78 |   96 |  109 |   93 |
|                           12.118.130.85 -    0 |   21 |   21 |  562 |  594 |  608 |  577 |
|                   cr83.la2ca.ip.att.net -    0 |   21 |   21 |  577 |  603 |  624 |  608 |
|                    cr1.la2ca.ip.att.net -    0 |   21 |   21 |  562 |  595 |  624 |  608 |
|                    la2ca03jt.ip.att.net -    0 |   21 |   21 |  577 |  607 |  702 |  608 |
|                          192.205.37.158 -    0 |   21 |   21 |  296 |  461 |  593 |  593 |
|te0-3-0-5.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |   21 |   21 |  546 |  576 |  608 |  608 |
|    te4-4.ccr02.lax04.atlas.cogentco.com -    0 |   21 |   21 |  281 |  316 |  343 |  296 |
|    te4-1.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com -    0 |   21 |   21 |  296 |  312 |  343 |  312 |
|vl3503.na41.b006484-1.lax04.atlas.cogentco.com -    0 |   21 |   21 |  296 |  334 |  546 |  327 |
|                            38.104.83.98 -    0 |   21 |   21 |  515 |  569 |  596 |  562 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    96-46-14-225.lucn.us -    0 |   21 |   21 |  296 |  314 |  346 |  327 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ISP 吉林省网通
作者: serverpoint    时间: 2011-4-19 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xtmp    时间: 2011-4-19 12:34
我觉得并没有那么好
作者: 有女乃大    时间: 2011-4-19 12:44
DS
作者: msxcms    时间: 2011-4-19 12:45
T2一直杯具
作者: 稀饭    时间: 2011-4-19 12:47
SS T2
作者: moto72    时间: 2011-4-19 12:49
没有这么好吧 我这边就不咋样
作者: goubaoaob    时间: 2011-4-19 13:18
江苏电信

C:\>ping 204.74.208.2

Pinging 204.74.208.2 with 32 bytes of data:

Reply from 204.74.208.2: bytes=32 time=264ms TTL=50
Reply from 204.74.208.2: bytes=32 time=268ms TTL=50
Reply from 204.74.208.2: bytes=32 time=265ms TTL=50
Reply from 204.74.208.2: bytes=32 time=264ms TTL=50

Ping statistics for 204.74.208.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 264ms, Maximum = 268ms, Average = 265ms

C:\>ping 178.238.129.83

Pinging 178.238.129.83 with 32 bytes of data:

Reply from 178.238.129.83: bytes=32 time=316ms TTL=44
Reply from 178.238.129.83: bytes=32 time=314ms TTL=44
Reply from 178.238.129.83: bytes=32 time=317ms TTL=44
Reply from 178.238.129.83: bytes=32 time=319ms TTL=44

Ping statistics for 178.238.129.83:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 314ms, Maximum = 319ms, Average = 316ms

C:\>ping 96.46.14.225

Pinging 96.46.14.225 with 32 bytes of data:

Reply from 96.46.14.225: bytes=32 time=306ms TTL=242
Reply from 96.46.14.225: bytes=32 time=312ms TTL=242
Reply from 96.46.14.225: bytes=32 time=306ms TTL=242
Reply from 96.46.14.225: bytes=32 time=307ms TTL=242

Ping statistics for 96.46.14.225:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 306ms, Maximum = 312ms, Average = 307ms




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4