全球主机交流论坛
标题:
自己看吧virpus的网络,可能是he线路挂的问题
[打印本页]
作者:
tobeychan
时间:
2011-6-23 20:31
标题:
自己看吧virpus的网络,可能是he线路挂的问题
My traceroute [v0.71]
network1.host (0.0.0.0) Fri Jun 24 04:30:10 2011
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 1.0 1.0 0.9 1.5 0.2
2. 113.111.4.1 0.0% 8.1 12.3 7.9 32.9 8.7
3. 113.98.85.13 0.0% 8.9 25.0 8.6 87.9 30.2
4. 113.98.75.34 0.0% 8.4 11.4 8.4 26.7 6.3
5. 61.144.3.18 0.0% 9.0 11.3 8.7 20.9 4.3
6. 202.97.33.122 12.5% 209.9 213.2 204.2 220.4 5.5
7. 202.97.60.182 12.5% 220.7 213.7 204.2 229.6 8.8
8. 202.97.51.14 0.0% 404.9 414.2 402.9 434.5 9.9
9. 202.97.50.74 0.0% 293.3 305.7 293.3 341.0 15.5
10. 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net 42.9% 423.5 425.9 414.8 447.0 14.5
11. 10gigabitethernet3-3.core1.den1.he.net 71.4% 400.6 370.6 340.5 400.6 42.4
12. 10gigabitethernet1-2.core1.mci1.he.net 28.6% 362.3 363.7 356.4 371.1 6.0
13. 10gigabitethernet1-1.core1.mci2.he.net 28.6% 497.5 474.2 455.3 497.5 15.1
14. wholesale-internet-inc.10gigabitetherne 42.9% 471.6 467.9 451.9 490.4 17.1
15. core1.mci.dnsslave.com 14.3% 367.5 386.8 367.5 440.4 28.1
16. ovz-moir.dnsslave.com 57.1% 479.4 471.7 466.4 479.4 6.9
17. 173.0.60.244 57.1% 371.3 381.6 361.0 412.5 27.2
自己看吧virpus的网络,可能是he线路挂的问题
叫你还买?
作者:
L7host
时间:
2011-6-23 20:32
作者:
tobeychan
时间:
2011-6-23 20:35
今晚的he很抽
作者:
zhaorong65
时间:
2011-6-23 20:37
都说是线路的问题了。。。关IDC啥事啊?
作者:
lemss
时间:
2011-6-23 22:59
he的问题吧
作者:
linyang895177
时间:
2011-6-23 23:08
今天网络很悲剧
作者:
火雪心
时间:
2011-6-24 08:06
今天网络很悲剧
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4