全球主机交流论坛

标题: 良心云的1m 水管好像只有上传是1m , 下载是50m [打印本页]

作者: Roo00kie    时间: 2020-1-22 09:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lpssxs    时间: 2020-1-22 09:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LottieSmall    时间: 2020-1-22 09:11
不是上下都1m么?
作者: sertt    时间: 2020-1-22 09:13
都是这样,不然装个软件要好久
作者: fzaas    时间: 2020-1-22 09:13
阿里云1m小水管的下载速度是100M
作者: Roo00kie    时间: 2020-1-22 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: citywar    时间: 2020-1-22 09:17
但是感觉马化腾的香港 比阿里的稳啊
作者: hxuf    时间: 2020-1-22 09:44
citywar 发表于 2020-1-22 09:17
但是感觉马化腾的香港 比阿里的稳啊

你对比的是轻量吧
作者: fzaas    时间: 2020-1-22 09:48
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       0.95 Mbit/s     81.98 Mbit/s    69.14 ms
27377 电信|北京5G     0.87 Mbit/s     97.83 Mbit/s    43.96 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   0.46 Mbit/s     76.80 Mbit/s    77.493 ms
27594 电信|广东广州5G   1.00 Mbit/s     105.77 Mbit/s   10.111 ms
27810 电信|广西南宁     0.58 Mbit/s     102.85 Mbit/s   94.276 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   1.21 Mbit/s     88.25 Mbit/s    148.367 ms
26352 电信|江苏南京5G   0.86 Mbit/s     54.69 Mbit/s    115.266 ms
5396  电信|江苏苏州     0.78 Mbit/s     59.16 Mbit/s    32.335 ms
5317  电信|江苏连云港    0.90 Mbit/s     41.11 Mbit/s    233.844 ms
7509  电信|浙江杭州     0.46 Mbit/s     28.69 Mbit/s    350.425 ms
23844 电信|湖北武汉     0.77 Mbit/s     53.14 Mbit/s    25.328 ms
28225 电信|湖南长沙     0.49 Mbit/s     97.47 Mbit/s    23.455 ms
3973  电信|甘肃兰州     1.47 Mbit/s     75.85 Mbit/s    156.186 ms
19076 电信|重庆       0.77 Mbit/s     85.85 Mbit/s    35.411 ms
24447 联通|上海5G     0.66 Mbit/s     68.99 Mbit/s    32.878 ms
5103  联通|云南昆明     0.62 Mbit/s     95.87 Mbit/s    40.479 ms
5145  联通|北京       0.66 Mbit/s     96.77 Mbit/s    39.447 ms
9484  联通|吉林长春     0.61 Mbit/s     87.66 Mbit/s    56.69 ms
2461  联通|四川成都     0.77 Mbit/s     99.81 Mbit/s    46.055 ms
27154 联通|天津5G     1.25 Mbit/s     107.40 Mbit/s   40.271 ms
5509  联通|宁夏       0.97 Mbit/s     10.66 Mbit/s    61.04 ms
5724  联通|安徽合肥     1.23 Mbit/s     33.52 Mbit/s    45.778 ms
26180 联通|山东济南5G   0.62 Mbit/s     107.05 Mbit/s   41.676 ms
26678 联通|广东广州     0.86 Mbit/s     106.06 Mbit/s   7.292 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   0.76 Mbit/s     54.32 Mbit/s    84.852 ms
13704 联通|江苏南京     1.30 Mbit/s     34.21 Mbit/s    33.698 ms
5485  联通|湖北武汉     1.62 Mbit/s     65.53 Mbit/s    24.405 ms
26677 联通|湖南株洲     0.50 Mbit/s     78.83 Mbit/s    19.407 ms
4690  联通|甘肃兰州     0.86 Mbit/s     70.51 Mbit/s    53.118 ms
4884  联通|福建福州     0.62 Mbit/s     107.63 Mbit/s   22.926 ms
25637 移动|上海5G     1.05 Mbit/s     59.92 Mbit/s    254.921 ms
26728 移动|云南昆明     0.94 Mbit/s     74.03 Mbit/s    451.045 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特  1.52 Mbit/s     2.18 Mbit/s     100.03 ms
24337 移动|四川成都     1.35 Mbit/s     101.68 Mbit/s   46.33 ms
17184 移动|天津       1.28 Mbit/s     96.83 Mbit/s    74.771 ms
4515  移动|广东深圳     1.72 Mbit/s     8.16 Mbit/s     13.681 ms
15863 移动|广西南宁     1.96 Mbit/s     76.94 Mbit/s    25.147 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 1.49 Mbit/s     16.31 Mbit/s    84.116 ms
6715  移动|浙江宁波     1.51 Mbit/s     20.73 Mbit/s    33.929 ms
16503 移动|海南海口     1.33 Mbit/s     75.38 Mbit/s    37.436 ms
28491 移动|湖南长沙5G   1.73 Mbit/s     111.06 Mbit/s   216.744 ms
16145 移动|甘肃兰州     1.32 Mbit/s     23.81 Mbit/s    62.81 ms
16398 移动|贵州贵阳     1.83 Mbit/s     43.24 Mbit/s    36.168 ms
17584 移动|重庆       1.27 Mbit/s     111.23 Mbit/s   36.697 ms
29083 移动|青海西宁5G   1.52 Mbit/s     4.02 Mbit/s     267.581 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 1.46 Mbit/s     27.39 Mbit/s    62.897 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 22 分 33 秒
     当前时间: 2020-01-22 09:46:30





欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4