全球主机交流论坛

标题: cc小鸡是不是在偷跑流量 [打印本页]

作者: puamn    时间: 2020-11-30 10:55
标题: cc小鸡是不是在偷跑流量
cc小鸡是不是在偷跑流量,买了就在吃灰,周六登陆后台发现跑了9个G流量,今天上去就11G多了,没有装任何监控.
作者: llmwxt    时间: 2020-11-30 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kiwix    时间: 2020-11-30 10:56
看是开了哪些服务?
作者: Fei    时间: 2020-11-30 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yanaxiao    时间: 2020-11-30 10:57
额。我发现我的跑了15G。。但是我有测速,应该没跑,我观察一两天再看看。
作者: moowee    时间: 2020-11-30 10:58
9个G算啥,给你看看我的:

BANDWIDTH USAGE
12.1576171875% Used
622.47 GB of 5 TB Used


eth0  /  daily

         day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2020年11月09日  672.68 MiB |  581.45 MiB |    1.22 GiB |  118.91 kbit/s
     2020年11月10日    1.59 GiB |    1.38 GiB |    2.97 GiB |  288.13 kbit/s
     2020年11月11日    6.40 GiB |    9.67 GiB |   16.07 GiB |    1.56 Mbit/s
     2020年11月12日    1.01 GiB |  928.16 MiB |    1.92 GiB |  186.26 kbit/s
     2020年11月13日  190.76 MiB |    6.15 MiB |  196.91 MiB |   18.67 kbit/s
     2020年11月14日    1.84 GiB |    1.44 GiB |    3.28 GiB |  318.55 kbit/s
     2020年11月15日    2.14 GiB |    2.10 GiB |    4.25 GiB |  412.53 kbit/s
     2020年11月16日    3.55 GiB |    3.53 GiB |    7.08 GiB |  687.22 kbit/s
     2020年11月17日    1.33 GiB |    1.25 GiB |    2.57 GiB |  250.00 kbit/s
     2020年11月18日    1.78 GiB |    1.71 GiB |    3.49 GiB |  338.97 kbit/s
     2020年11月19日   10.00 GiB |   19.06 GiB |   29.06 GiB |    2.82 Mbit/s
     2020年11月20日   38.18 GiB |   11.27 GiB |   49.45 GiB |    4.80 Mbit/s
     2020年11月21日   20.11 GiB |   12.29 MiB |   20.12 GiB |    1.95 Mbit/s
     2020年11月22日   34.19 GiB |    5.05 MiB |   34.20 GiB |    3.32 Mbit/s
     2020年11月23日   30.38 GiB |    4.97 MiB |   30.38 GiB |    2.95 Mbit/s
     2020年11月24日   61.77 GiB |    1.41 MiB |   61.77 GiB |    6.00 Mbit/s
     2020年11月25日   71.33 GiB |     745 KiB |   71.33 GiB |    6.93 Mbit/s
     2020年11月26日   46.01 GiB |    1.17 MiB |   46.01 GiB |    4.47 Mbit/s
     2020年11月27日   33.79 GiB |    1.16 MiB |   33.80 GiB |    3.28 Mbit/s
     2020年11月28日   29.46 GiB |     742 KiB |   29.46 GiB |    2.86 Mbit/s
     2020年11月29日  303.64 MiB |     740 KiB |  304.37 MiB |   36.68 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated        --     |      --     |      --     |


从19号开始,使劲的偷跑



作者: micms    时间: 2020-11-30 10:58
正常 不过跑这么多 可以看看自己装了什么。。
作者: panghu    时间: 2020-11-30 10:58
又不限制流量   你跑超了也没事的
作者: puamn    时间: 2020-11-30 10:58
kiwix 发表于 2020-11-30 10:56
看是开了哪些服务?

就一个ftp服务我还关掉了,在没有其他服务
作者: 茎肛互撸娃    时间: 2020-11-30 10:58
就不允许小鸡在鸡窝里呆腻了,出去走走吗
作者: moowee    时间: 2020-11-30 11:00
eth0                                                                     18:57
  ^  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                                          
  |  r                                                           r              
  |  r  r  r                                r  r                 r              
-+--------------------------------------------------------------------------->
  |  19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
                                                                                
h  rx (MiB)   tx (MiB)      h  rx (MiB)   tx (MiB)      h  rx (MiB)   tx (MiB)
19     169.01       0.01    03      14.84       0.03    11      14.37       0.01
20      18.99       0.10    04      14.19       0.01    12      13.67       0.01
21      18.05       0.00    05      13.52       0.06    13      13.51       0.01
22      14.42       0.05    06      13.25       0.00    14      14.87       0.01
23      15.36       0.07    07      15.37       0.01    15      34.55       0.20
00      16.72       0.01    08      17.50       0.12    16      15.52       0.09
01      16.57       0.01    09      17.73       0.01    17      14.24       0.00
02      16.14       0.11    10      14.45       0.00    18      14.61       0.02


看上去,昨天20点开始应该是修的差不多了
作者: puamn    时间: 2020-11-30 11:03
moowee 发表于 2020-11-30 10:58
9个G算啥,给你看看我的:

BANDWIDTH USAGE


作者: laogui    时间: 2020-11-30 11:03
论坛有位老哥好像跑了60多G的
作者: moowee    时间: 2020-11-30 11:06
laogui 发表于 2020-11-30 11:03
论坛有位老哥好像跑了60多G的

被偷跑了600G的求超越!
作者: laogui    时间: 2020-11-30 11:09
moowee 发表于 2020-11-30 11:06
被偷跑了600G的求超越!


这偷跑也太恐怖了
作者: Snow922841    时间: 2020-11-30 11:18
茎肛互撸娃 发表于 2020-11-30 10:58
就不允许小鸡在鸡窝里呆腻了,出去走走吗

啥时候有人家的鸡到我家的窝?
作者: SFA    时间: 2020-11-30 11:28
这家实际不限制流量,就算超了也不会停机




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://lilynana.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4