全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 711|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[经验] V.PS 香港闲时测速记录

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-25 12:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八线程测试:

  1. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  2.   启用八线程测速(留空禁用): 1
  3. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  4. 协议   测速服务器信息       上传/Mbps    下载/Mbps    延迟/ms  抖动/ms
  5. HTTP   电信|上海            ↑ 508.1      ↓ 500.1      54.7     3.3     
  6. HTTP   联通|上海            ↑ 503.0      ↓ 500.5      52.7     3.3   
  7. HTTP   电信|乌鲁木齐        ↑ 459.2      ↓ 42.9       122.8    6.4   
  8. HTTP   移动|乌鲁木齐        ↑ 502.0      ↓ 495.6      88.6     5.8   
  9. HTTP   联通|乌鲁木齐        ↑ 483.1      ↓ 462.5      111.5    5.3   
  10. HTTP   电信|兰州            ↑ 492.6      ↓ 23.9       98.9     4.0   
  11. HTTP   移动|兰州            ↑ 505.1      ↓ 500.0      53.8     8.2   
  12. HTTP   联通|兰州            ↑ 500.9      ↓ 500.1      95.3     9.1   
  13. HTTP   电信|北京            ↑ 510.3      ↓ 22.6       78.4     4.3   
  14. HTTP   移动|北京            ↑ 511.8      ↓ 500.4      49.6     3.2   
  15. HTTP   联通|北京            ↑ 496.0      ↓ 505.4      78.9     0.9   
  16. HTTP   电信|南宁            ↑ 485.7      ↓ 500.3      88.9     7.5   
  17. HTTP   移动|南宁            ↑ 507.6      ↓ 500.2      50.9     2.4   
  18. HTTP   联通|南宁            ↑ 513.7      ↓ 500.6      86.3     3.3   
  19. HTTP   电信|南昌            ↑ 504.2      ↓ 424.6      62.7     9.7   
  20. HTTP   移动|南昌            ↑ 510.9      ↓ 500.0      34.3     0.9   
  21. HTTP   联通|南昌            ↑ 501.7      ↓ 500.6      64.2     5.1   
  22. HTTP   电信|合肥            ↑ 519.7      ↓ 96.0       65.0     9.8   
  23. HTTP   移动|合肥            ↑ 512.0      ↓ 498.9      41.0     1.6      
  24. HTTP   移动|呼和浩特        ↑ 509.1      ↓ 499.6      51.1     4.3   
  25. HTTP   联通|呼和浩特        ↑ 504.1      ↓ 501.8      81.1     4.2   
  26. HTTP   联通|哈尔滨          ↑ 500.2      ↓ 500.0      86.1     3.0   
  27. HTTP   电信|天津            ↑ 517.5      ↓ 1.2        87.3     730.2  
  28. HTTP   移动|天津            ↑ 508.3      ↓ 500.4      51.1     4.8   
  29. HTTP   联通|天津            ↑ 501.0      ↓ 500.2      85.3     3.9   
  30. HTTP   电信|太原            ↑ 507.8      ↓ 10.0       87.2     6.7   
  31. HTTP   移动|太原            ↑ 505.7      ↓ 500.3      50.2     4.0   
  32. HTTP   联通|太原            ↑ 503.2      ↓ 500.2      80.1     5.2   
  33. HTTP   电信|广州            ↑ 61.4       ↓ 328.0      270.3    294.9  
  34. HTTP   移动|广州            ↑ 515.1      ↓ 497.7      10.2     3.7   
  35. HTTP   联通|广州            ↑ 506.4      ↓ 500.2      90.0     2.1   
  36. HTTP   电信|成都            ↑ 480.2      ↓ 500.3      99.8     3.5   
  37. HTTP   移动|成都            ↑ 507.8      ↓ 500.5      49.1     3.8   
  38. HTTP   联通|成都            ↑ 500.1      ↓ 500.0      85.1     3.9   
  39. HTTP   电信|拉萨            ↑ 419.2      ↓ 103.5      126.8    3.4   
  40. HTTP   移动|拉萨            ↑ 508.0      ↓ 499.7      76.8     13.2   
  41. HTTP   电信|昆明            ↑ 483.3      ↓ 500.3      98.6     4.1   
  42. HTTP   移动|昆明            ↑ 508.6      ↓ 498.7      53.3     9.6   
  43. HTTP   电信|杭州            ↑ 511.3      ↓ 500.3      55.8     9.4   
  44. HTTP   联通|杭州            ↑ 509.3      ↓ 491.9      61.2     7.5   
  45. HTTP   电信|武汉            ↑ 510.3      ↓ 断流       87.8     375.5  
  46. HTTP   移动|武汉            ↑ 512.2      ↓ 500.6      39.9     3.1   
  47. HTTP   电信|沈阳            ↑ 506.2      ↓ 0.9        92.1     4.6   
  48. HTTP   移动|沈阳            ↑ 511.5      ↓ 502.1      51.3     1.8   
  49. HTTP   联通|沈阳            ↑ 506.9      ↓ 500.1      91.5     3.1   
  50. HTTP   电信|济南            ↑ 516.9      ↓ 24.2       80.7     8.0   
  51. HTTP   移动|济南            ↑ 515.2      ↓ 断流       42.5     4.1   
  52. HTTP   联通|济南            ↑ 509.1      ↓ 500.1      65.2     5.4   
  53. HTTP   电信|海口            ↑ 504.3      ↓ 500.2      87.5     6.3   
  54. HTTP   移动|海口            ↑ 513.5      ↓ 500.5      25.3     1.8   
  55. HTTP   联通|海口            ↑ 492.0      ↓ 433.5      93.9     2.8   
  56. HTTP   电信|石家庄          ↑ 506.3      ↓ 6.6        90.6     7.8   
  57. HTTP   移动|石家庄          ↑ 511.6      ↓ 429.2      46.6     9.6   
  58. HTTP   联通|石家庄          ↑ 498.9      ↓ 499.9      83.3     3.9   
  59. HTTP   电信|福州            ↑ 394.7      ↓ 断流       106.6    717.5  
  60. HTTP   移动|福州            ↑ 503.5      ↓ 499.5      56.0     2.2   
  61. HTTP   联通|福州            ↑ 499.1      ↓ 480.6      69.3     15.9   
  62. HTTP   移动|西宁            ↑ 507.1      ↓ 500.0      62.5     1.7   
  63. HTTP   联通|西宁            ↑ 512.9      ↓ 500.6      88.2     3.4   
  64. HTTP   电信|西安            ↑ 507.0      ↓ 13.2       87.9     4.8   
  65. HTTP   移动|西安            ↑ 514.4      ↓ 500.5      45.7     7.4      
  66. HTTP   移动|贵阳            ↑ 507.9      ↓ 499.2      47.7     6.9   
  67. HTTP   联通|贵阳            ↑ 485.0      ↓ 500.4      83.2     4.0     
  68. HTTP   电信|重庆            ↑ 489.1      ↓ 500.5      94.5     6.2   
  69. HTTP   联通|重庆            ↑ 500.0      ↓ 505.5      83.5     4.6   
  70. HTTP   电信|银川            ↑ 490.5      ↓ 88.5       89.2     15.0   
  71. HTTP   移动|银川            ↑ 511.9      ↓ 496.8      55.7     9.0   
  72. HTTP   联通|银川            ↑ 502.6      ↓ 499.9      99.2     2.2   
  73. HTTP   电信|长春            ↑ 490.2      ↓ 44.8       97.8     6.1      
  74. HTTP   联通|长春            ↑ 491.7      ↓ 496.7      94.3     5.9   
  75. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  76.   八线程测试完成, 本次测速耗时: 55 分 48 秒
  77.   当前时间: 2022-12-25 12:27:22+08:00
复制代码
2#
发表于 2022-12-25 12:32:26 | 只看该作者
这延迟估计绕日?
3#
发表于 2022-12-25 12:36:25 | 只看该作者
CT CU绕日。。和DMIT没区别
4#
发表于 2022-12-25 12:40:00 | 只看该作者
香港还得是移动最舒服
顺便问一下这是哪个脚本?求分享
5#
发表于 2022-12-25 12:45:43 | 只看该作者
我也有一台,楼主使用那个测速脚本啊?

6#
发表于 2022-12-25 12:47:52 来自手机 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-10-19 00:36 , Processed in 0.061609 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表