|
- Fri Jan 13 03:01:33 AM CET 2023
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 4 days, 22 hours, 35 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.624 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 49.1 GiB
- Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
- Kernel : 5.15.0-56-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 226.96 MB/s (56.7k) | 2.39 GB/s (37.4k)
- Write | 227.55 MB/s (56.8k) | 2.40 GB/s (37.6k)
- Total | 454.51 MB/s (113.6k) | 4.80 GB/s (75.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.43 GB/s (4.7k) | 2.48 GB/s (2.4k)
- Write | 2.56 GB/s (5.0k) | 2.64 GB/s (2.5k)
- Total | 5.00 GB/s (9.7k) | 5.12 GB/s (5.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 1.00 Gbits/sec | 7.54 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.00 Gbits/sec | 11.2 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.00 Gbits/sec | 10.1 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 363 Mbits/sec | 919 Mbits/sec | 83.0 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 339 Mbits/sec | 953 Mbits/sec | 75.3 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 276 Mbits/sec | 783 Mbits/sec | 124 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 364 Mbits/sec | 852 Mbits/sec | 144 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | busy | 7.61 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.01 Gbits/sec | 986 Mbits/sec | 10.2 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 988 Mbits/sec | 10.1 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 452 Mbits/sec | 851 Mbits/sec | 82.9 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 283 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | 75.3 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 248 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 124 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 301 Mbits/sec | 757 Mbits/sec | 144 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1623
- Multi Core | 1620
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19854827
复制代码
5 eur/m 的我用了俩月,还算稳定,cpu挺强劲的,做站的mjj可以看看。可惜位置只有荷兰。 |
|