本帖最后由 嘉树 于 2023-7-7 22:53 编辑
还有十多天到期。
机器配置
3C4G85G 10TB流量
不知道能不能改邮箱,需要的直接联系tg@bogo1231
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2023-04-23 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon 19 Jun 2023 06:46:30 PM CST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 8 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
- CPU cores : 3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4192.140 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 85.0 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-23-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Hetzner Online GmbH
- ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
- Location : Falkenstein, Saxony (SN)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 495.71 MB/s (123.9k) | 1.21 GB/s (19.0k)
- Write | 497.02 MB/s (124.2k) | 1.22 GB/s (19.1k)
- Total | 992.73 MB/s (248.1k) | 2.44 GB/s (38.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.16 GB/s (2.2k) | 1.79 GB/s (1.7k)
- Write | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.91 GB/s (1.8k)
- Total | 2.38 GB/s (4.6k) | 3.71 GB/s (3.6k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 811 Mbits/sec | 443 Mbits/sec | 19.8 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 856 Mbits/sec | 619 Mbits/sec | 21.2 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 866 Mbits/sec | 877 Mbits/sec | 11.8 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 774 Mbits/sec | 544 Mbits/sec | 93.0 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 717 Mbits/sec | 37.1 Mbits/sec | 85.3 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 597 Mbits/sec | 358 Mbits/sec | 124 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 520 Mbits/sec | 327 Mbits/sec | 151 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 834 Mbits/sec | 626 Mbits/sec | 19.9 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 833 Mbits/sec | 687 Mbits/sec | 21.6 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 826 Mbits/sec | 845 Mbits/sec | 11.8 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 791 Mbits/sec | 439 Mbits/sec | 92.0 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 724 Mbits/sec | busy | 85.4 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 583 Mbits/sec | 179 Mbits/sec | 124 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 534 Mbits/sec | 359 Mbits/sec | 150 ms
- Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 2680
- Multi Core | 6561
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1649346
- YABS completed in 11 min 26 sec
复制代码 |