本帖最后由 charm 于 2022-5-13 18:34 编辑
已出
如题,2023.3.22到期,账号里还有余额30元,改邮箱出。解锁奈飞,电信走GIA,联通移动走4837,续费99元
TG: @Csnwan
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: KR)
Netflix: Yes (Region: JP)
有图比 Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: Yes (Region: SG)
有图比 CDN: Associated with [LGUPLUSWIRELINE]
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Spotify Registration: No
Steam Currency: SGD
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 118.107.57.1 14.56 ms AS64050 Japan, Tokyo, rackip.com
2 10.7.3.13 7.02 ms * LAN Address
3 121.59.140.62 0.74 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
4 121.59.140.61 0.91 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
5 69.194.165.190 2.26 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
6 203.22.182.18 1.59 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
7 59.43.247.114 37.68 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.138.49 43.35 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
10 59.43.80.141 36.54 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
11 *
12 113.96.5.98 65.82 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 121.14.50.218 64.62 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.129.2 60.67 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 62.78 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 118.107.57.1 3.99 ms AS64050 Japan, Tokyo, rackip.com
2 10.7.3.13 45.37 ms * LAN Address
3 121.59.140.62 0.60 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
4 121.59.140.61 0.97 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
5 69.194.165.190 1.01 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
6 203.22.182.18 1.45 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
7 59.43.184.181 36.97 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.138.69 38.78 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.88.38 34.31 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.95.82 40.87 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 35.27 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 118.107.57.1 1.14 ms AS64050 Japan, Tokyo, rackip.com
2 10.7.3.13 0.45 ms * LAN Address
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.66 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 219.158.38.193 33.45 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 219.158.112.253 40.85 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.19.90 37.72 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.19.81 34.01 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.12.98 71.06 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
9 113.207.25.138 63.76 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 118.107.57.1 13.58 ms AS64050 Japan, Tokyo, rackip.com
2 10.7.3.13 9.35 ms * LAN Address
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.86 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 219.158.38.193 33.22 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 219.158.13.245 42.91 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.19.78 43.51 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 *
8 219.158.110.170 73.18 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 119.6.197.166 129.07 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 119.6.195.34 73.95 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.6.6 71.87 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 118.107.57.1 38.10 ms AS64050 Japan, Tokyo, rackip.com
2 10.7.3.13 0.53 ms * LAN Address
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.86 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 219.158.38.193 33.15 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 219.158.13.217 33.39 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.8.189 33.61 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 *
8 219.158.9.98 36.27 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.46.142 58.49 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 221.183.94.1 56.28 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 120.204.194.10 59.45 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 120.204.197.126 57.47 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
|