|
|
怎么回事,VPS挂了?莫非是pr机房?
C:\Users\Administrator>ping 96.44.131.83 -t
正在 Ping 96.44.131.83 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
C:\Users\Administrator>tracert 96.44.131.83
通过最多 30 个跃点跟踪
到 hichf.com [96.44.131.83] 的路由:
1 16 ms 17 ms 17 ms 1.12.61.58.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn [5
8.61.12.1]
2 17 ms 17 ms 19 ms 119.136.4.117
3 16 ms 17 ms 17 ms 219.133.30.218
4 21 ms 21 ms 20 ms 119.145.47.30
5 59 ms 19 ms 20 ms 202.97.33.126
6 21 ms 21 ms 20 ms 202.97.60.66
7 196 ms 239 ms 237 ms 202.97.50.106
8 184 ms 184 ms 185 ms 202.97.49.118
9 215 ms 246 ms 221 ms 218.30.54.62
10 187 ms 187 ms 186 ms po1-30g.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.166]
11 * 199 ms 238 ms xe-2-0-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.126]
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
20 * * * 请求超时。
21 * * * 请求超时。
22 * * * 请求超时。
23 * * * 请求超时。
24 * * * 请求超时。
25 * * * 请求超时。
26 * * * 请求超时。
27 ^C
C:\Users\Administrator>
| Location | Result | min. rrt | avg. rrt | max. rrt | IP | | Singapore, Singapore: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Amsterdam2, Netherlands: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Florida, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Amsterdam3, Netherlands: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Hong Kong, China: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Sydney, Australia: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Munchen, Germany: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Cologne, Germany: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | New York, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Stockholm, Sweden: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Santa Clara, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Vancouver, Canada: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Krakow, Poland: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | London, United Kingdom: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Madrid, Spain: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Padova, Italy: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Austin, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Amsterdam, Netherlands: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Paris, France: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Melbourne, Australia: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Shanghai, China: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Copenhagen, Denmark: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Lille, France: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | San Francisco, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Zurich, Switzerland: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Mumbai, India: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Chicago, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Johannesburg, South Africa: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Nagano, Japan: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Haifa, Israel: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Auckland, New Zealand: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Antwerp, Belgium: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Groningen, Netherlands: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Moscow, Russia: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Dublin, Ireland: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Oslo, Norway: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Manchester, United Kingdom: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Vilnius, Lithuania: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Ashburn, U.S.A.: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Bucharest, Romania: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Bangkok, Thailand: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 | | Kuala Lumpur, Malaysia: | Packets lost (100%) |
|
|
| 96.44.131.83 |
[ 本帖最后由 qiqi13245 于 2010-4-24 10:46 编辑 ] |
|