traceroute to 山东移动, 30 hops max, 60 byte packets
1 ptr.ruvds.com (45.141.100.1) 11.37 ms AS48347 Russian Federation Moscow ruvds.com
2 vl505-gw1.mtw.ru (93.95.100.2) 16.17 ms AS48347 Russian Federation Moscow mtw.ru
3 *
4 *
5 10.99.149.6 43.98 ms * LAN Address
6 223.120.10.181 44.44 ms AS58453 Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
7 221.183.55.114 236.40 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
8 221.183.25.201 224.68 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
9 221.176.21.189 238.63 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 111.24.2.182 240.36 ms AS9808 China Shandong Qingdao ChinaMobile
11 111.24.11.122 227.78 ms AS9808 China Shandong Qingdao ChinaMobile
12 211.137.177.69 239.59 ms AS24444 China Shandong Jinan ChinaMobile
13 120.192.97.106 244.64 ms AS24444 China Shandong ChinaMobile
14 山东移动 238.53 ms AS24444 China Shandong ChinaMobile
traceroute to 山东联通, 30 hops max, 60 byte packets
1 ptr.ruvds.com (45.141.100.1) 10.08 ms AS48347 Russian Federation Moscow ruvds.com
2 *
3 10.99.99.57 86.01 ms * LAN Address
4 10.74.99.5 86.89 ms * LAN Address
5 10.54.74.1 95.83 ms * LAN Address
6 10.54.75.2 87.50 ms * LAN Address
7 219.158.18.69 165.64 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.4.214 128.31 ms AS4837 China Shandong Jinan ChinaUnicom
9 *
10 山东联通 145.38 ms AS4837 China Shandong ChinaUnicom