贴个12o闪购的YABS
理论上不推荐冲圣诞的,CPU和带宽都弱了,这家鸡适合稳定做站,不要拿来当梯子节点,网络三网都有丢包。
- Mon Dec 25 11:10:55 AM EST 2023
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 20 minutes
- Processor : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2350.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 961.0 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 29.4 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-9-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : NextGenWebs, S.L.
- ASN : AS41608 NextGenWebs, S.L.
- Host : NextGenWebs, S.L.
- Location : Amsterdam, North Holland (NH)
- Country : The Netherlands
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 237.97 MB/s (59.4k) | 2.79 GB/s (43.6k)
- Write | 238.59 MB/s (59.6k) | 2.80 GB/s (43.8k)
- Total | 476.57 MB/s (119.1k) | 5.59 GB/s (87.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 5.12 GB/s (10.0k) | 5.02 GB/s (4.9k)
- Write | 5.39 GB/s (10.5k) | 5.35 GB/s (5.2k)
- Total | 10.51 GB/s (20.5k) | 10.38 GB/s (10.1k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 860 Mbits/sec | 574 Mbits/sec | 7.80 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 11.1 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 864 Mbits/sec | 540 Mbits/sec | --
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 651 Mbits/sec | 252 Mbits/sec | 127 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 254 Mbits/sec | 76.4 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 669 Mbits/sec | 334 Mbits/sec | 112 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 564 Mbits/sec | 222 Mbits/sec | 144 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 883 Mbits/sec | 667 Mbits/sec | 7.82 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 14.9 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 874 Mbits/sec | 788 Mbits/sec | 13.3 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 788 Mbits/sec | 276 Mbits/sec | 707 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 778 Mbits/sec | 280 Mbits/sec | 76.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 653 Mbits/sec | 216 Mbits/sec | 107 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 560 Mbits/sec | 264 Mbits/sec | 154 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 779
- Multi Core | 837
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22078959
- YABS completed in 10 min 59 sec
复制代码 |