Tracing route to lilynana.eu.org [74.207.243.144]
over a maximum of 30 hops:
3 11 ms 10 ms 10 ms 124.74.29.145
4 12 ms 16 ms 14 ms 124.74.210.17
5 16 ms 15 ms 13 ms 61.152.86.142
6 15 ms 14 ms 15 ms 202.97.35.134
7 15 ms 21 ms 18 ms 202.97.35.22
8 156 ms 158 ms 153 ms 202.97.50.126
9 154 ms 155 ms 154 ms 202.97.50.78
10 161 ms 158 ms 164 ms 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.131.129]
11 157 ms 155 ms 163 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92.109]
12 172 ms 174 ms 159 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 262 ms 260 ms 259 ms new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
Tracing route to 64-120-143-212.hostnoc.net [64.120.143.212]
over a maximum of 30 hops:
3 11 ms 10 ms 15 ms 124.74.29.145
4 23 ms 17 ms 14 ms 124.74.210.17
5 14 ms 12 ms 15 ms 61.152.86.182
6 122 ms 120 ms 118 ms 202.97.33.38
7 18 ms 20 ms 18 ms 202.97.33.254
8 * * 165 ms 202.97.50.118
9 175 ms 175 ms 176 ms 202.97.50.82
10 192 ms 193 ms 193 ms 218.30.54.82
11 190 ms 190 ms 215 ms te-4-2-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.185]
12 279 ms 277 ms 274 ms te-2-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.12.70]
13 258 ms 260 ms 259 ms ae0d0.mcr1.philadelphia-pa.us.xo.net [216.156.0.42]
14 254 ms 254 ms 258 ms 216.55.42.26
15 241 ms 245 ms 245 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
16 244 ms 244 ms 244 ms ec0-61.bf2803.sctn01.hostnoc.net [96.9.184.61]
17 293 ms 263 ms 264 ms vserver138.hostnoc.net [64.120.200.50]
18 242 ms 246 ms 244 ms 64-120-143-212.hostnoc.net [64.120.143.212]
Tracing route to 64-120-143-211.hostnoc.net [64.120.143.211]
over a maximum of 30 hops:
3 13 ms 16 ms 12 ms 124.74.29.149
4 14 ms 15 ms 12 ms 124.74.210.9
5 13 ms 14 ms 14 ms 61.152.86.142
6 18 ms 14 ms 15 ms 202.97.35.114
7 20 ms 17 ms 18 ms 202.97.34.50
8 158 ms 159 ms 160 ms 202.97.50.90
9 155 ms * 158 ms 202.97.50.74
10 223 ms * 236 ms 218.30.54.82
11 227 ms 228 ms 225 ms te0-12-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.189]
12 272 ms 271 ms 273 ms te-2-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.12.70]
13 260 ms 249 ms 251 ms ae0d0.mcr1.philadelphia-pa.us.xo.net [216.156.0.42]
14 240 ms 243 ms 240 ms 216.55.42.26
15 234 ms 237 ms 252 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
16 238 ms 239 ms 240 ms ec0-61.bf2803.sctn01.hostnoc.net [96.9.184.61]
17 266 ms 271 ms 265 ms vserver138.hostnoc.net [64.120.200.50]
18 332 ms 351 ms 348 ms 64-120-143-211.hostnoc.net [64.120.143.211]
Tracert Burst同一VPS的两个IP也出现这种情况
17 266 ms 271 ms 265 ms vserver138.hostnoc.net [64.120.200.50]
18 332 ms 351 ms 348 ms 64-120-143-211.hostnoc.net [64.120.143.211]
------------------------------------------------------------------------------
17 293 ms 263 ms 264 ms vserver138.hostnoc.net [64.120.200.50]
18 242 ms 246 ms 244 ms 64-120-143-212.hostnoc.net [64.120.143.212]
[root@server ~]# ping 124.74.29.145
PING 124.74.29.145 (124.74.29.145) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 124.74.29.145: icmp_seq=1 ttl=246 time=150 ms
64 bytes from 124.74.29.145: icmp_seq=2 ttl=246 time=150 ms
64 bytes from 124.74.29.145: icmp_seq=3 ttl=246 time=149 ms
64 bytes from 124.74.29.145: icmp_seq=4 ttl=246 time=149 ms
64 bytes from 124.74.29.145: icmp_seq=5 ttl=246 time=149 ms
64 bytes from 124.74.29.145: icmp_seq=6 ttl=246 time=150 ms
--- 124.74.29.145 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5003ms
rtt min/avg/max/mdev = 149.779/150.102/150.744/0.454 ms