1 7 ms 9 ms 9 ms 110.52.131.1
2 11 ms 14 ms 8 ms 110.52.131.1
3 10 ms 6 ms 3 ms 58.20.176.237
4 18 ms 10 ms 11 ms 220.248.160.189
5 25 ms 22 ms 23 ms 219.158.15.197
6 101 ms 103 ms 106 ms 219.158.3.126
7 472 ms * 467 ms so-7-0-2.edge2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202.17]
8 475 ms 465 ms 471 ms ae-73-70.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.116]
9 454 ms * 447 ms ae-2-2.ebr3.SanJose1.Level3.net [4.69.132.9]
10 443 ms 431 ms 433 ms ae-73-73.csw2.SanJose1.Level3.net [4.69.134.230]
11 443 ms 442 ms 436 ms ae-2-79.edge1.SanJose3.Level3.net [4.68.18.80]
12 * 460 ms 461 ms xe-1-3-0.er1.sjc7.us.above.net [64.125.13.241]
13 466 ms 478 ms 476 ms xe-4-1-0.er1.sjc2.us.above.net [64.125.27.90]
14 495 ms 495 ms * xe-2-3-0.er1.lax9.us.above.net [64.125.24.17]
15 484 ms 484 ms 480 ms ge-2-0-0.mpr3.lax9.us.above.net [64.125.31.90]
16 507 ms * 525 ms xe-1-1-0.mpr3.phx2.us.above.net [64.125.28.69]
17 470 ms 463 ms 459 ms xe-0-0-0.mpr4.phx2.us.above.net [64.125.27.42]
18 * 710 ms 710 ms 64.124.178.250.allocated.above.net [64.124.178.250]
19 702 ms 712 ms 704 ms gi1-46.dr1.dg1.phoenix.abac.net [69.64.66.62]
20 726 ms 717 ms 706 ms 68-168-97-36.dedicated.abac.net [68.168.97.36]
21 542 ms 540 ms * www.sunday.com [68.168.97.144]
22 572 ms 557 ms 556 ms www.sunday.com [68.168.97.144]
跟踪完成。
C:\Users\sunday>tracert 208.94.241.34
通过最多 30 个跃点跟踪到 208.94.241.34 的路由
1 6 ms 8 ms 8 ms 110.52.131.1
2 11 ms 13 ms 4 ms 110.52.131.1
3 4 ms 2 ms 4 ms 58.20.176.241
4 4 ms 7 ms 7 ms 220.248.160.181
5 27 ms 26 ms 27 ms 219.158.18.5
6 74 ms 74 ms 67 ms 219.158.3.118
7 249 ms 247 ms 249 ms po2-0.core01.sjc03.atlas.cogentco.com [154.54.13.73]
8 251 ms 258 ms 247 ms te2-4.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com [154.54.6.85]
9 * 255 ms 254 ms te4-2.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.6.105]
10 243 ms 245 ms 247 ms te2-4.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com [66.28.4.149]
11 275 ms 274 ms 273 ms te0-0-0-2.mpd22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.6.33]
12 271 ms 274 ms 274 ms te4-4.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.30.166]
13 288 ms 287 ms 285 ms vl3808.na31.b006290-3.mci01.atlas.cogentco.com [38.20.45.238]
14 285 ms 294 ms 275 ms 38.104.86.74
15 270 ms 265 ms 266 ms CORE1.KCMODATACENTER.com [96.43.134.6]
16 273 ms 294 ms 275 ms SW1.KCMODATACENTER.com [96.43.134.26]
17 298 ms 300 ms 292 ms 208.94.241.34