本帖最后由 1x1 于 2023-12-8 07:08 编辑
已出,多谢捧场。
配置:
1 core AMD EPYC 7452
2 GB 内存
25 GB NVMe
4 TB 流量
1 snapshot
续费:9 EUR / year 2024/08/06
测试 IP:2a07:e041:1:12::1 瑞典
原贴在这里 https://lowendtalk.com/discussion/187786/server-factory-com-sweden-now-live-50-off-for-yearly-payment。
先款,给帐号、密码,请自行添加 2fa、IP 白名单等。
YABS:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Nov 14 09:03:10 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 16 days, 12 hours, 8 minutes
Processor : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2349.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 24.5 GiB
Distro : Debian
Kernel : 6.1.60-1-lts
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Maximilian Jacobsen
ASN : AS206075 Maximilian Jacobsen
Location : Stockholm, Stockholm County (AB)
Country : Sweden
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 224.62 MB/s (56.1k) | 2.96 GB/s (46.3k)
Write | 225.21 MB/s (56.3k) | 2.98 GB/s (46.6k)
Total | 449.83 MB/s (112.4k) | 5.94 GB/s (92.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.88 GB/s (15.4k) | 7.95 GB/s (7.7k)
Write | 8.30 GB/s (16.2k) | 8.48 GB/s (8.2k)
Total | 16.19 GB/s (31.6k) | 16.44 GB/s (16.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 850 Mbits/sec | 697 Mbits/sec | 30.6 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 880 Mbits/sec | 690 Mbits/sec | 37.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 913 Mbits/sec | 690 Mbits/sec | 24.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 879 Mbits/sec | 676 Mbits/sec | 69.5 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 892 Mbits/sec | 712 Mbits/sec | 99.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 679 Mbits/sec | 582 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 860 Mbits/sec | 193 Mbits/sec | 157 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 974 Mbits/sec | 333 Mbits/sec | 30.6 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 977 Mbits/sec | 513 Mbits/sec | 29.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 985 Mbits/sec | 947 Mbits/sec | 24.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 917 Mbits/sec | 207 Mbits/sec | 69.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 709 Mbits/sec | 314 Mbits/sec | 99.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 591 Mbits/sec | 250 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 533 Mbits/sec | 139 Mbits/sec | 157 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 951
Multi Core | 946
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21947052
YABS completed in 8 min 22 sec |