本帖最后由 致远 于 2025-6-16 17:36 编辑
DartNode 的 VPS-3 套餐
每年只需$13.99,即可享受以下配置:
2 核 vCPU
4GB 内存
100GB SSD 存储
包含 IPv4 + IPv6
还可选配DDoS 防护与自动备份功能,按年计费,续费同价
适合搭建稳定在线的个人项目、小型网站或轻量应用,是一款高性价比、可靠在线的预算之选
购买链接
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2025-04-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun Jun 15 16:24:22 UTC 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 1 hours, 7 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.30GHz
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2299.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.6 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 100.0 GiB
- Distro : AlmaLinux 8.4 (Electric Cheetah)
- Kernel : 4.18.0-305.el8.x86_64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Snaju Development
- ASN : AS399646 Snaju Development
- Host : Snaju Development
- Location : Houston, Texas (TX)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 100.33 MB/s (25.0k) | 1.72 GB/s (26.9k)
- Write | 100.60 MB/s (25.1k) | 1.73 GB/s (27.1k)
- Total | 200.94 MB/s (50.2k) | 3.46 GB/s (54.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 9.41 GB/s (18.3k) | 7.65 GB/s (7.4k)
- Write | 9.91 GB/s (19.3k) | 8.16 GB/s (7.9k)
- Total | 19.32 GB/s (37.7k) | 15.82 GB/s (15.4k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 671 Mbits/sec | 230 Mbits/sec | 107 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 631 Mbits/sec | 614 Mbits/sec | 118 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 389 Mbits/sec | 353 Mbits/sec | 197 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 356 Mbits/sec | 658 Mbits/sec | 206 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 914 Mbits/sec | 189 Mbits/sec | 37.9 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 896 Mbits/sec | 765 Mbits/sec | 39.0 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 542 Mbits/sec | 401 Mbits/sec | 141 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 570 Mbits/sec | 478 Mbits/sec | 107 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 697 Mbits/sec | 644 Mbits/sec | 118 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 335 Mbits/sec | 323 Mbits/sec | 197 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 358 Mbits/sec | 508 Mbits/sec | 206 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 899 Mbits/sec | 113 Mbits/sec | 37.9 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 897 Mbits/sec | 526 Mbits/sec | 38.9 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 513 Mbits/sec | 362 Mbits/sec | 141 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 705
- Multi Core | 1386
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23610236
- YABS completed in 11 min 0 sec
复制代码 |