全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 6025|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[疑问] 以北京联通实测7个日本VPS(排名不分先后)的MTR报告

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-24 10:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sakura 于 2013-3-24 10:34 编辑

帖子长度受限,先发4个,这4个是linode东京,sakura大阪,CloudCore(KDDI),ABLENET(大阪)
其余3个参考2#,是KAGOYA,SaaSes,VPS.net(东京节点)


Linode:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  102 |  102 |    1 |    5 |   56 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  102 |  102 |    1 |    6 |   65 |    3 |
|                          61.148.162.153 -    0 |  102 |  102 |    1 |    3 |   10 |    4 |
|                           124.65.61.125 -    0 |  102 |  102 |    2 |    3 |   25 |    2 |
|                            123.126.0.77 -    0 |  102 |  102 |    2 |    4 |   22 |    6 |
|                           219.158.96.50 -    0 |  102 |  102 |   28 |   28 |   29 |   28 |
|                           219.158.5.118 -    0 |  102 |  102 |   28 |   28 |   30 |   29 |
|                           219.158.97.50 -    0 |  102 |  102 |   29 |   30 |   57 |   30 |
|                          203.181.102.57 -    0 |  102 |  102 |   80 |   80 |   81 |   80 |
|             otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp -    0 |  102 |  102 |   80 |   81 |  101 |   81 |
|                  cm-fcu203.kddnet.ad.jp -    0 |  102 |  102 |   89 |   93 |  102 |   89 |
|                         124.215.199.122 -    0 |  102 |  102 |   86 |   88 |  116 |   87 |
|            lixxx-xxx.members.linode.com -    0 |  102 |  102 |   86 |   86 |   88 |   86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

sakura:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  101 |  101 |    1 |    7 |   52 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  101 |  101 |    1 |    7 |   55 |    1 |
|                          61.148.162.153 -    0 |  101 |  101 |    1 |    3 |   24 |    2 |
|                           124.65.61.105 -    0 |  101 |  101 |    2 |    4 |   10 |    6 |
|                           123.126.0.213 -    0 |  101 |  101 |    1 |    3 |   12 |    5 |
|                          219.158.98.178 -    0 |  101 |  101 |   28 |   28 |   28 |   28 |
|                           219.158.97.94 -    0 |  101 |  101 |   28 |   29 |   48 |   29 |
|                          219.158.15.150 -    0 |  101 |  101 |   29 |   29 |   46 |   30 |
|                           219.158.38.98 -    0 |  101 |  101 |   50 |   60 |  174 |   50 |
|     ae-3.r22.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |  101 |  101 |   57 |   68 |  163 |   59 |
|     ae-1.a21.osakjp01.jp.ra.gin.ntt.net -    0 |  101 |  101 |   58 |   70 |  174 |   61 |
| xe-6-1-3.a21.osakjp01.jp.ra.gin.ntt.net -    0 |  101 |  101 |   87 |   90 |  102 |   87 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 wwwxxxxxxx.sakura.ne.jp -    2 |   97 |   96 |    0 |   98 |  103 |   98 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

CloudCore:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  111 |  111 |    1 |    6 |   55 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  111 |  111 |    1 |   11 |   85 |    1 |
|                          61.148.162.153 -    0 |  111 |  111 |    1 |    3 |    8 |    5 |
|                            124.65.61.13 -    0 |  111 |  111 |    2 |    4 |   30 |    4 |
|                            123.126.0.77 -    0 |  111 |  111 |    2 |    3 |    6 |    2 |
|                          219.158.102.22 -    0 |  111 |  111 |   28 |   28 |   29 |   28 |
|                           219.158.5.118 -    0 |  111 |  111 |   28 |   28 |   29 |   29 |
|                           219.158.97.54 -    0 |  111 |  111 |   29 |   29 |   51 |   29 |
|p64-7-1-0.r24.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |  111 |  111 |   50 |   57 |  155 |   50 |
|     ae-4.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net -    0 |  111 |  111 |   50 |   53 |  141 |   59 |
| xe-5-0-0.a21.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net -    0 |  111 |  111 |   87 |   89 |  202 |   89 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        kvps-xxx.xxx-2xx-3x.secure.ne.jp -    0 |  111 |  111 |   85 |   85 |   90 |   85 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ABLENET:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  103 |  103 |    1 |    6 |   54 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  103 |  103 |    1 |    6 |   49 |    2 |
|                          61.148.162.153 -    0 |  103 |  103 |    1 |    3 |   15 |    2 |
|                           124.65.61.105 -    0 |  103 |  103 |    2 |    4 |   29 |    3 |
|                           123.126.0.181 -    0 |  103 |  103 |    2 |    3 |    6 |    2 |
|                          219.158.98.182 -    0 |  103 |  103 |   28 |   28 |   30 |   28 |
|                           219.158.97.94 -    0 |  103 |  103 |   33 |   34 |   61 |   33 |
|                          219.158.97.110 -    0 |  103 |  103 |   33 |   34 |   51 |   34 |
|                           219.158.29.46 -    0 |  103 |  103 |  138 |  139 |  140 |  139 |
|                          210.130.133.89 -    0 |  103 |  103 |  202 |  219 |  242 |  223 |
|                      tky008bb10.IIJ.Net -    0 |  103 |  103 |  203 |  220 |  240 |  222 |
|                      tky001bf01.IIJ.Net -    0 |  103 |  103 |  196 |  219 |  318 |  224 |
|                      osk005bf01.IIJ.Net -    0 |  103 |  103 |  246 |  263 |  283 |  269 |
|                      osk005bb11.IIJ.Net -    0 |  103 |  103 |  213 |  234 |  322 |  230 |
|                      osk005ip58.IIJ.Net -    0 |  103 |  103 |  241 |  259 |  298 |  258 |
|                           210.138.46.90 -    0 |  103 |  103 |  167 |  185 |  373 |  184 |
|                          180.145.255.94 -    0 |  103 |  103 |  167 |  186 |  291 |  188 |
|                            58.191.151.6 -    0 |  103 |  103 |  168 |  184 |  205 |  187 |
|                           121.83.233.26 -    0 |  103 |  103 |  169 |  187 |  207 |  190 |
|          h180-1xx-2xx-5x.vps.ablenet.jp -    0 |  103 |  103 |  170 |  186 |  210 |  192 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2#
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:32:34 | 只看该作者
KAGOYA:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  108 |  108 |    1 |    4 |   58 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  108 |  108 |    1 |    4 |   58 |    2 |
|                           61.148.162.29 -    0 |  108 |  108 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                           124.65.62.141 -    0 |  108 |  108 |    1 |    3 |   34 |    3 |
|                           123.126.0.145 -    0 |  108 |  108 |    2 |    4 |   20 |    2 |
|                         219.158.100.158 -    0 |  108 |  108 |   42 |   43 |   47 |   43 |
|                           219.158.4.254 -   14 |   68 |   59 |   39 |   63 |  139 |   55 |
|                          219.158.96.242 -    0 |  108 |  108 |   43 |   44 |   75 |   44 |
|                          219.158.33.142 -    5 |   90 |   86 |  127 |  181 |  252 |  142 |
|           CBCrk-05-pos10-0.gw.odn.ad.jp -    0 |  108 |  108 |  130 |  130 |  140 |  130 |
|          STOac-02Te0-1-0-7.nw.odn.ad.jp -   14 |   68 |   59 |  127 |  160 |  244 |  145 |
|          STOrs-01Te0-1-0-4.nw.odn.ad.jp -    0 |  108 |  108 |  130 |  136 |  142 |  135 |
|                  54.143090054.odn.ne.jp -   12 |   72 |   64 |  132 |  170 |  259 |  156 |
|                   No response from host -  100 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           61.206.157.82 -   12 |   72 |   64 |  136 |  170 |  271 |  151 |
|                          210.134.52.214 -    0 |  108 |  108 |  138 |  138 |  139 |  138 |
|                          210.134.52.230 -    8 |   80 |   74 |  135 |  181 |  261 |  169 |
|                        vpsxx.kagoya.net -    0 |  108 |  108 |  138 |  138 |  139 |  138 |
|                    v3xxx.vir.kagoya.net -   10 |   77 |   70 |  134 |  173 |  260 |  150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

SaaSes:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  111 |  111 |    1 |    3 |   34 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  111 |  111 |    2 |    3 |   34 |    2 |
|                           61.148.162.29 -    0 |  111 |  111 |    1 |    2 |   22 |    1 |
|                           124.65.62.145 -    0 |  111 |  111 |    2 |    4 |   35 |    5 |
|                            123.126.0.49 -    0 |  111 |  111 |    1 |    3 |   13 |    2 |
|                         219.158.100.170 -    0 |  110 |  110 |   46 |   46 |   46 |   46 |
|                            219.158.3.58 -    0 |  111 |  111 |   42 |   72 |  105 |   42 |
|                          219.158.96.246 -    4 |   97 |   94 |   50 |   75 |  114 |   50 |
|                          219.158.33.198 -    2 |  102 |  100 |  114 |  141 |  180 |  114 |
|           CBCrk-05-pos10-0.gw.odn.ad.jp -    5 |   93 |   89 |  122 |  144 |  187 |  122 |
|          STOac-02Te0-1-0-7.nw.odn.ad.jp -    4 |   97 |   94 |  114 |  140 |  202 |  115 |
|          STOrs-01Te0-1-0-5.nw.odn.ad.jp -    2 |  102 |  100 |  122 |  154 |  197 |  133 |
|                  62.143090232.odn.ne.jp -    2 |  102 |  100 |  115 |  148 |  190 |  116 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          61.202.251.250 -    2 |  102 |  100 |  110 |  137 |  174 |  110 |
|                            163.43.1.249 -    2 |  102 |  100 |  118 |  147 |  212 |  120 |
|                           163.43.xxx.xx -    2 |  102 |  100 |  110 |  139 |  199 |  110 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

VPS.net日本节点:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             114.254.0.1 -    0 |  119 |  119 |    1 |    9 |   67 |    2 |
|                             114.254.0.1 -    0 |  119 |  119 |    2 |   11 |   64 |   13 |
|                          61.148.162.153 -    0 |  119 |  119 |    1 |    3 |   15 |    3 |
|                           124.65.61.101 -    0 |  119 |  119 |    1 |    3 |    5 |    3 |
|                            123.126.0.17 -    0 |  119 |  119 |    1 |    3 |    9 |    3 |
|                         219.158.100.166 -    0 |  119 |  119 |   49 |   49 |   66 |   49 |
|                           219.158.3.118 -    0 |  119 |  119 |   49 |   49 |   50 |   49 |
|                          219.158.96.250 -    0 |  119 |  119 |   46 |   47 |   65 |   47 |
|                          219.158.33.198 -    0 |  119 |  119 |  121 |  121 |  123 |  122 |
|           CBCrk-06-pos13-1.gw.odn.ad.jp -    0 |  119 |  119 |  121 |  135 |  297 |  122 |
|              STOrk-07P11-0.nw.odn.ad.jp -    0 |  119 |  119 |  121 |  138 |  313 |  122 |
|              STOrk-08P12-0.nw.odn.ad.jp -    0 |  119 |  119 |  121 |  121 |  128 |  122 |
|               STOrw-11T2-1.nw.odn.ad.jp -    0 |  119 |  119 |  126 |  137 |  325 |  126 |
|               STOrw-12T2-2.nw.odn.ad.jp -    0 |  119 |  119 |  126 |  139 |  317 |  126 |
|                  26.143090232.odn.ne.jp -    0 |  119 |  119 |  121 |  125 |  192 |  122 |
|       xe-0-0-0.gw402.ty1.ap.equinix.com -    0 |  119 |  119 |  126 |  128 |  205 |  126 |
|       xe-1-1-1.gw401.ty1.ap.equinix.com -    0 |  119 |  119 |  122 |  126 |  209 |  122 |
|                         202.177.202.226 -    0 |  119 |  119 |  126 |  128 |  179 |  132 |
|            tge2-3.ar1.tko1.jp.scnet.net -    0 |  119 |  119 |  122 |  124 |  162 |  122 |
|    as32780.ge3-42.ar1.tko1.jp.scnet.net -    0 |  119 |  119 |  122 |  125 |  242 |  122 |
|       50.31.xxx.xxx.static.midphase.com -    0 |  119 |  119 |  126 |  126 |  127 |  127 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
3#
发表于 2013-3-24 10:43:43 | 只看该作者
好长好长
4#
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:51:02 | 只看该作者
sdgl212 发表于 2013-3-24 10:43
好长好长

这年头流行提交MTR报告,也顺应潮流,给大家提供几个手头的日本VPS仅供参考。
5#
发表于 2013-3-24 10:51:38 来自手机 | 只看该作者
不明觉历
6#
发表于 2013-3-24 11:03:34 | 只看该作者
yqf?
7#
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:24:23 | 只看该作者
lxfy 发表于 2013-3-24 11:03
yqf?

是滴,yqf.me已被永久禁言。

点评

yqf.me你做了什么天怒人怨的事?  发表于 2013-3-29 08:48
8#
发表于 2013-3-28 13:26:37 | 只看该作者
sakura 发表于 2013-3-24 11:24
是滴,yqf.me已被永久禁言。

sakura被禁言是早晚的事情......
9#
发表于 2013-3-28 13:29:08 | 只看该作者
不明觉厉
10#
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:34:11 | 只看该作者
myjunrui 发表于 2013-3-28 13:26
sakura被禁言是早晚的事情......

sakura现在已经很低调了。
如果还禁言我,那就是管理员自己的问题了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-11-14 05:07 , Processed in 0.118882 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表