全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2050|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

冲了netcup,测速

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-26 16:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 三丫的 于 2021-11-26 16:06 编辑
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-10-09                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri 26 Nov 2021 08:48:45 AM CET

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  10. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.247 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  13. RAM        : 15.7 GiB
  14. Swap       : 0.0 KiB
  15. Disk       : 314.9 GiB

  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ---------------------------------
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  20. Read       | 176.78 MB/s  (44.1k) | 2.00 GB/s    (31.3k)
  21. Write      | 177.25 MB/s  (44.3k) | 2.01 GB/s    (31.5k)
  22. Total      | 354.03 MB/s  (88.5k) | 4.02 GB/s    (62.9k)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 3.64 GB/s     (7.1k) | 3.76 GB/s     (3.6k)
  27. Write      | 3.83 GB/s     (7.4k) | 4.01 GB/s     (3.9k)
  28. Total      | 7.47 GB/s    (14.6k) | 7.78 GB/s     (7.5k)

  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ---------------------------------
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.76 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.82 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
  36. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 289 Mbits/sec   | 794 Mbits/sec  
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 713 Mbits/sec   | 1.85 Gbits/sec
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 532 Mbits/sec   | 1.87 Gbits/sec
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 531 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec
  40. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 114 Mbits/sec   | 1.05 Gbits/sec

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  44.                 |                           |                 |               
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.86 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec
  46. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.24 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec
  47. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
  48. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 296 Mbits/sec   | 683 Mbits/sec  
  49. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 719 Mbits/sec   | 1.71 Gbits/sec
  50. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 457 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec

  51. Geekbench 5 Benchmark Test:
  52. ---------------------------------
  53. Test            | Value                        
  54.                 |                              
  55. Single Core     | 1054                          
  56. Multi Core      | 4075   
复制代码
2#
发表于 2021-11-26 16:04:48 | 只看该作者
这个速度不就是2.5G吗?
3#
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:07:20 | 只看该作者
yanaxiao 发表于 2021-11-26 16:04
这个速度不就是2.5G吗?

感觉没之前大佬测试的好
4#
发表于 2021-11-26 16:38:57 | 只看该作者
原来cpu频率还有区别的
  1. ---------------------------------
  2. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  3. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.197 MHz
  4. AES-NI     : ✔ Enabled
  5. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  6. RAM        : 15.7 GiB
  7. Swap       : 0.0 KiB
  8. Disk       : 314.9 GiB

  9. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  10. ---------------------------------
  11. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  12.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  13. Read       | 176.16 MB/s  (44.0k) | 1.97 GB/s    (30.8k)
  14. Write      | 176.62 MB/s  (44.1k) | 1.98 GB/s    (31.0k)
  15. Total      | 352.78 MB/s  (88.1k) | 3.96 GB/s    (61.8k)
  16.            |                      |
  17. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  18.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  19. Read       | 3.63 GB/s     (7.0k) | 3.67 GB/s     (3.5k)
  20. Write      | 3.82 GB/s     (7.4k) | 3.91 GB/s     (3.8k)
  21. Total      | 7.46 GB/s    (14.5k) | 7.58 GB/s     (7.4k)

  22. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  23. ---------------------------------
  24. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  25.                 |                           |                 |
  26. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.10 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec
  27. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.73 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec
  28. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.92 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec
  29. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 216 Mbits/sec   | 803 Mbits/sec
  30. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 697 Mbits/sec   | 1.56 Gbits/sec
  31. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 556 Mbits/sec   | 1.99 Gbits/sec
  32. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 496 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec
  33. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 106 Mbits/sec   | 911 Mbits/sec

  34. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  35. ---------------------------------
  36. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  37.                 |                           |                 |
  38. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.00 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec
  39. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.24 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec
  40. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.68 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec
  41. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 159 Mbits/sec   | 812 Mbits/sec
  42. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 658 Mbits/sec   | 1.54 Gbits/sec
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 568 Mbits/sec   | 1.00 Gbits/sec

  44. Geekbench 5 Benchmark Test:
  45. ---------------------------------
  46. Test            | Value
  47.                 |
  48. Single Core     | 1025
  49. Multi Core      | 4007
复制代码
5#
发表于 2021-11-26 16:52:05 | 只看该作者
cpu频率 这个频率 怎么样? 算好吗?
6#
发表于 2021-11-26 16:55:07 | 只看该作者
我也上车了,没项目能带带吗
7#
发表于 2021-11-26 16:55:16 | 只看该作者
这cpu 1996.247 MHz,能干过contabo  2799.998 MHz吗
8#
发表于 2021-11-26 16:58:08 | 只看该作者
还是不戳的
9#
发表于 2021-11-26 17:08:20 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10#
发表于 2021-11-26 18:04:40 | 只看该作者
一个共享一个独享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-11-16 19:36 , Processed in 0.167258 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表