Tracing route to www.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms 1 ms 59.42.253.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 121.14.18.137
3 <1 ms <1 ms <1 ms 113.108.209.113
4 1 ms 1 ms 1 ms 113.108.208.97
5 100 ms 101 ms 102 ms 202.97.34.209
6 103 ms 102 ms 103 ms 202.97.60.62
7 262 ms 263 ms 260 ms 202.97.51.22
8 259 ms 260 ms 259 ms 202.97.49.118
9 258 ms 263 ms 257 ms 10gigabitethernet6-1.core1.lax1.he.net [64.71.131.133]
10 279 ms 275 ms 275 ms 10gigabitethernet1-3.core1.pao1.he.net [72.52.92.21]
11 261 ms 260 ms 264 ms 10gigabitethernet1-2.core1.fmt1.he.net [66.160.158.241]
12 274 ms 275 ms 275 ms gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
13 260 ms 261 ms 261 ms new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\sunday>
从第五个节点开始,另外这个位置也好夸张:8 259 ms 260 ms 259 ms 202.97.49.118
Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\sunday>tracert www.s135.com
Tracing route to www.s135.com [64.71.167.10]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 59.42.253.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 121.14.18.133
3 <1 ms <1 ms <1 ms 113.108.209.49
4 <1 ms <1 ms <1 ms 113.108.208.5
5 1 ms <1 ms <1 ms 202.97.33.226
6 <1 ms 1 ms <1 ms 202.97.60.42
7 162 ms 162 ms 162 ms 202.97.51.198
8 170 ms 170 ms 170 ms 202.97.50.66
9 176 ms 174 ms 175 ms 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.131.129]
10 166 ms 174 ms 174 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92.109]
11 171 ms 172 ms 174 ms te1-1.ve5.crr1.fmt1.egihosting.com [64.71.129.70]
12 177 ms 177 ms 177 ms 72.13.80.26
13 177 ms 177 ms 178 ms 64-71-167-10.hosting8.info [64.71.167.10]
1 21 ms 8 ms 10 ms 1.152.160.220.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
[220.160.152.1]
2 8 ms 11 ms 9 ms 1.152.160.220.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
[220.160.152.1]
3 3 ms 2 ms 2 ms 61.154.238.21
4 2 ms 2 ms 2 ms 61.154.238.37
5 6 ms 6 ms 6 ms 61.154.236.110
6 9 ms 10 ms 255 ms 202.97.71.70
7 64 ms 65 ms 69 ms 202.97.33.106
8 68 ms 73 ms 72 ms 202.97.33.106
9 * 247 ms 195 ms 202.97.51.134
10 * * * Request timed out.
11 * 294 ms 291 ms 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.13
.129]
12 213 ms * * 10gigabitethernet4-3.core1.sjc2.he.net [64.71.13
.129]
13 249 ms * * gige-g1-1.core2.fmt1.he.net [72.52.92.246]
14 * * * Request timed out.
15 * 235 ms * new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
16 416 ms * * new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
17 * 429 ms * new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
18 * 352 ms * new.lilynana.eu.org [74.207.243.144]
19 * * * Request timed out.
20