3 69 ms 69 ms 68 ms TX-Matrix-10G.newworldtel.com [210.245.171.245]
4 69 ms 69 ms 68 ms 203.98.161.78
5 74 ms 71 ms 71 ms 210.245.171.83
6 357 ms 359 ms 355 ms 217.239.40.186
7 329 ms 331 ms 332 ms vl0018.gwy01.sctn01.hostnoc.net [80.156.160.158]
8 332 ms 331 ms 330 ms ec1-19.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.10]
9 332 ms 332 ms 331 ms ec0-61.bf2803.sctn01.hostnoc.net [96.9.184.61]
10 * * * 请求超时。
11 * 337 ms 346 ms penelope.roselattimernix.net [66.96.233.67]