Tracing route to 109.169.59.155 over a maximum of 30 hops
3 1 ms 1 ms 1 ms 218.85.151.29
4 5 ms 5 ms 5 ms 61.154.236.110
5 14 ms 14 ms 14 ms 202.97.40.69
6 17 ms 14 ms 17 ms 202.97.33.106
7 * 14 ms 14 ms 202.97.60.158
8 183 ms 180 ms 182 ms 202.97.51.226
9 198 ms 197 ms 195 ms 202.97.50.30
10 183 ms 194 ms 183 ms 77-126-245-83.packetexchange.net [83.245.126.77]
11 185 ms 185 ms 185 ms lax01.10ge.oc3net.cust.packetexchange.net [216.1
93.192.154]
12 190 ms 190 ms 190 ms lax6-r2.securedprivatenetwork.net [216.144.225.2
42]
13 180 ms 179 ms 179 ms 109.169.59.155
11 174 ms 174 ms 173 ms 202.97.50.66
12 174 ms 175 ms 174 ms 218.30.54.62
13 276 ms * 277 ms ae0-50g.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.143.117]
14 325 ms 334 ms 333 ms xe-1-2-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.53]
15 281 ms 279 ms 275 ms ae1-50g.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.138]
16 387 ms 394 ms 416 ms as29761.ae1-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.12
1.254]
17 179 ms 178 ms 179 ms lax6-r2.securedprivatenetwork.net [216.144.225.2
42]
18 174 ms 176 ms 175 ms 109.169.59.155
8 228 ms 227 ms 273 ms 202.97.51.54
9 203 ms 191 ms 191 ms 202.97.50.22
10 195 ms 198 ms 198 ms 77-126-245-83.packetexchange.net [83.245.126.77]
11 2 ...
10 146 ms 186 ms * 202.97.51.142
11 254 ms 325 ms * 202.97.50.78
12 152 ms 155 ms 156 ms xe-4-0-5.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.153.193]
13 * 255 ms 259 ms ae0-50g.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.143.117]
14 319 ms 343 ms 323 ms xe-1-2-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.53]
15 265 ms 265 ms * ae1-50g.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.138]
16 273 ms 286 ms 275 ms as29761.ae1-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.12
1.254]
17 190 ms 186 ms 189 ms 96.44.130.1