全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: 老天师
打印 上一主题 下一主题

在深圳是不是连接腾讯香港清凉云速度更快些?

[复制链接]
11#
发表于 2021-4-22 12:39:47 | 只看该作者
近点肯定更快,但是主要还是看线路质量
12#
发表于 2021-4-22 12:40:57 | 只看该作者
深圳也要回广州的,还是广州更快
14#
发表于 2021-4-22 12:56:19 | 只看该作者
深圳移动表示高峰时段会拉跨
15#
发表于 2021-4-22 12:56:50 来自手机 | 只看该作者
广州移动表示起飞
16#
发表于 2021-4-22 13:11:37 | 只看该作者
正在 Ping 101.32.XX.XX 具有 32 字节的数据:
来自 101.32.XX.XX 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=49
来自 101.32.XX.XX 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=49
来自 101.32.XX.XX 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=49
来自 101.32.XX.XX 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=49

来自 101.32.XX.XX 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 11ms,最长 = 11ms,平均 = 11ms

深圳到两心云HK,最终还是要先去广州再到香港
17#
发表于 2021-4-22 13:13:01 | 只看该作者
广东联通延迟11s
18#
发表于 2021-4-22 13:14:25 | 只看该作者
深圳表示很稳,ping值二十左右
19#
发表于 2021-4-22 13:19:08 | 只看该作者
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                             OpenWrt.lan -    0 |  133 |  133 |    0 |    0 |    1 |    0 |
  6. |                           113.110.*.1 -    0 |  133 |  133 |    2 |   11 |   85 |    3 |
  7. |                         119.145.*.213 -    0 |  133 |  133 |    2 |    7 |   25 |    4 |
  8. |                          202.105.*.50 -   37 |   55 |   35 |    0 |    4 |    9 |    6 |
  9. |                            202.97.43.78 -    0 |  133 |  133 |    5 |    9 |   22 |   12 |
  10. |                           59.43.130.106 -   23 |   71 |   55 |    0 |   11 |   51 |    6 |
  11. |                           59.43.187.150 -    0 |  133 |  133 |    5 |    8 |   81 |    6 |
  12. |                           59.43.248.250 -   19 |   77 |   63 |    0 |   25 |  121 |   15 |
  13. |                           59.43.248.114 -    3 |  122 |  119 |   12 |   17 |   51 |   15 |
  14. |                          210.48.136.206 -    0 |  133 |  133 |   12 |   12 |   23 |   12 |
  15. |                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  16. |                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  17. |                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  18. |                             9.56.253.89 -   57 |   41 |   18 |    0 |   18 |   23 |   13 |
  19. |                             43.128.11.2 -    0 |  133 |  133 |   12 |   13 |   25 |   13 |
  20. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  21.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
20#
发表于 2021-4-22 13:39:55 | 只看该作者
距离在那里呢,再绕能绕到哪儿去,难道还能从反方向绕地球一圈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-10-29 05:45 , Processed in 0.067569 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表