本帖最后由 Nami 于 2021-8-9 13:55 编辑
买了就后悔,真的很一般,可以说比HostSolution更垃圾
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-06-05 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon Aug 9 05:42:53 UTC 2021
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 1.80GHz
- CPU cores : 2 @ 1197.136 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 4.4 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk :
- bash: line 411: bc: command not found
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 8.61 MB/s (2.1k) | 143.89 MB/s (2.2k)
- Write | 8.64 MB/s (2.1k) | 144.65 MB/s (2.2k)
- Total | 17.26 MB/s (4.3k) | 288.54 MB/s (4.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 278.13 MB/s (543) | 282.74 MB/s (276)
- Write | 292.91 MB/s (572) | 301.57 MB/s (294)
- Total | 571.04 MB/s (1.1k) | 584.32 MB/s (570)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 92.8 Mbits/sec | 52.1 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 92.7 Mbits/sec | busy
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 93.0 Mbits/sec | 52.4 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 83.6 Mbits/sec | 29.2 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 90.4 Mbits/sec | 48.9 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 87.4 Mbits/sec | 47.0 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 87.3 Mbits/sec | 47.8 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 83.7 Mbits/sec | 48.3 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 364
- Multi Core | 657
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9233050
复制代码 |