4 1 ms 1 ms 1 ms 61.174.179.77
5 1 ms 1 ms 1 ms 61.174.179.1
6 1 ms <1 毫秒 1 ms 220.186.243.33
7 7 ms 6 ms 7 ms 202.97.68.113
8 10 ms 9 ms 10 ms 202.97.34.245
9 9 ms 10 ms 9 ms 202.97.35.102
10 10 ms 10 ms 10 ms 202.97.34.102
11 174 ms 174 ms 189 ms 202.97.51.110
12 174 ms 175 ms 175 ms 202.97.49.118
13 151 ms 151 ms 151 ms te10-1-0d0.cir1.la3-ca.us.xo.net [205.158.79.101
14 180 ms 176 ms 175 ms vb2000d1.rar3.la-ca.us.xo.net [207.88.13.18]
15 150 ms 150 ms 150 ms te-4-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.61
16 173 ms 173 ms 173 ms ae1d0.cir1.seattle7-wa.us.xo.net [207.88.13.149]
17 205 ms 199 ms 199 ms 216.156.100.18.ptr.us.xo.net [216.156.100.18]
18 200 ms 200 ms 200 ms agg1-sea-p10.bb.spectrumnet.us [208.76.153.42]
19 200 ms 200 ms 200 ms sentris-1000M-SEA.demarc.spectrumnet.us [208.76.
84.210]
20 173 ms 172 ms 173 ms 76.191.99.152.horoscopetip.com [76.191.99.152]